Maratontabell Stephans GeografiCup
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 58)
Visa Division 1Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | trumper | 46 | 1 | 322 | 201 | 24 | 97 | 1426 | 426 | 1.32 | 13 |
2 | dr_Krollspell | 46 | 1 | 322 | 184 | 38 | 100 | 1467 | 406 | 1.26 | 12 |
3 | volleybollmolly | 46 | 1 | 322 | 198 | 9 | 115 | 1570 | 405 | 1.26 | 15 |
4 | linkop | 46 | 1 | 322 | 173 | 28 | 121 | 1380 | 374 | 1.16 | 6 |
5 | m4dh4tter | 46 | 1 | 316 | 151 | 35 | 130 | 1019 | 336 | 1.06 | 8 |
6 | BoneHardFlash | 46 | 2 | 318 | 149 | 28 | 141 | 824 | 326 | 1.03 | 5 |
7 | kerek | 43 | 1 | 296 | 151 | 23 | 122 | 1111 | 325 | 1.1 | 8 |
8 | Dankan78 | 45 | 1 | 309 | 144 | 38 | 127 | 938 | 325 | 1.05 | 11 |
9 | stevenmahoney | 46 | 1 | 322 | 143 | 36 | 143 | 984 | 322 | 1 | 5 |
10 | masterg | 46 | 1 | 322 | 139 | 41 | 142 | 961 | 319 | 0.99 | 6 |
11 | WhoCan | 46 | 2 | 321 | 139 | 36 | 146 | 860 | 313 | 0.98 | 5 |
12 | Hovslagaren | 46 | 1 | 322 | 136 | 39 | 147 | 1055 | 311 | 0.97 | 8 |
13 | finidigeorge | 46 | 2 | 320 | 137 | 36 | 147 | 883 | 310 | 0.97 | 4 |
14 | particleman | 46 | 1 | 322 | 132 | 45 | 145 | 1048 | 309 | 0.96 | 3 |
15 | KristerG | 46 | 1 | 322 | 131 | 46 | 145 | 1018 | 308 | 0.96 | 5 |
16 | SEMathias | 46 | 1 | 322 | 128 | 48 | 146 | 1187 | 304 | 0.94 | 6 |
17 | jdizzleswe | 46 | 1 | 318 | 135 | 34 | 149 | 806 | 304 | 0.96 | 6 |
18 | Spetsochslut | 46 | 1 | 321 | 131 | 42 | 148 | 958 | 303 | 0.94 | 5 |
19 | Jeppebus | 46 | 1 | 320 | 133 | 33 | 154 | 796 | 298 | 0.93 | 6 |
20 | Cleon | 46 | 2 | 308 | 128 | 42 | 138 | 846 | 297 | 0.96 | 6 |
Gå till Stephans GeografiCup
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva