Maratontabell Hattrick Masters
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 20 (av 108)
Visa Division 1Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | totopez | 247 | 1 | 2036 | 1373 | 250 | 413 | 8516 | 2996 | 1.47 | 122 |
2 | Blank81 | 251 | 1 | 2066 | 1028 | 194 | 844 | 5795 | 2245 | 1.09 | 29 |
3 | Lufsen75 | 244 | 1 | 2000 | 889 | 345 | 766 | 6050 | 2120 | 1.06 | 26 |
4 | murko | 251 | 1 | 2054 | 809 | 356 | 889 | 5367 | 1967 | 0.96 | 19 |
5 | CevS | 251 | 1 | 2046 | 744 | 227 | 1075 | 4760 | 1707 | 0.83 | 19 |
6 | MrSkolmen | 192 | 1 | 1642 | 670 | 273 | 699 | 4829 | 1610 | 0.98 | 20 |
7 | ChristianH | 120 | 1 | 996 | 583 | 195 | 218 | 4414 | 1361 | 1.37 | 41 |
8 | Sveos | 122 | 1 | 1020 | 588 | 183 | 249 | 4367 | 1359 | 1.33 | 35 |
9 | tutarna | 149 | 1 | 1270 | 520 | 197 | 553 | 3380 | 1234 | 0.97 | 12 |
10 | HilleIF | 149 | 1 | 1230 | 487 | 173 | 570 | 3226 | 1141 | 0.93 | 9 |
11 | D_aderton | 101 | 1 | 821 | 463 | 149 | 209 | 3462 | 1075 | 1.31 | 20 |
12 | myngve | 119 | 1 | 995 | 448 | 172 | 375 | 3763 | 1068 | 1.07 | 10 |
13 | Ndur | 122 | 1 | 1019 | 425 | 180 | 414 | 3172 | 1029 | 1.01 | 10 |
14 | lojset | 121 | 1 | 1003 | 459 | 105 | 439 | 2863 | 1022 | 1.02 | 12 |
15 | Missfall | 122 | 1 | 1019 | 428 | 159 | 432 | 3449 | 1014 | 1 | 19 |
16 | 4thwiseman | 122 | 1 | 1022 | 420 | 175 | 427 | 2736 | 1011 | 0.99 | 14 |
17 | refused_79 | 122 | 1 | 1020 | 463 | 88 | 469 | 2369 | 1007 | 0.99 | 10 |
18 | jengblom | 122 | 1 | 1020 | 431 | 142 | 447 | 3391 | 1004 | 0.98 | 9 |
19 | pebe | 122 | 1 | 1010 | 416 | 174 | 420 | 2773 | 1002 | 0.99 | 12 |
20 | Rorororo | 121 | 1 | 1011 | 427 | 142 | 442 | 2608 | 992 | 0.98 | 16 |
Gå till Hattrick Masters
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva