Dront
![]() |
| VetVärde:
| 1931
|
| Poäng Hall Of Fame i år (tot): | 33 (1103) |
| Medlem sedan: | 2005-05-06 |
| Senaste inloggning: | 2026-05-13 |
| Namn: | |
| Födelseår: | 1974 |
| Land: | Sverige |
| Stad/Ort: | Mölndal |
| Kön: | Kille |
| Ranking: | Guld (1383 p.) Till nästa nivå: 617 p. |
Meriter Dront
Här information om Dront:s meriter (33 poäng)
Meriter i år
| Tävling | Info |
|---|---|
| Deltagit Vetligan 2026-04 (299) | 2 p. |
| Deltagit Vetligan 2026-03 (298) | 2 p. |
| Deltagit Vetligan 2026-02 (297) | 2 p. |
| Deltagit Vetligan 2026-01 (296) | 2 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 9) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 10) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 11) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 12) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 13) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 13 (omg. 1) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 13 (omg. 2) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 13 (omg. 3) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 13 (omg. 4) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 8) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 7) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 6) | 1 p. |
| Personliga medlemsuppg. 2026-02 | 1 p. |
| Personliga medlemsuppg. 2026-03 | 1 p. |
| Personliga medlemsuppg. 2026-04 | 1 p. |
| Personliga medlemsuppg. 2026-05 | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 11 (omg. 11) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 11 (omg. 12) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 11 (omg. 13) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 1) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 2) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 3) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 4) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 5) | 1 p. |
| Personliga medlemsuppg. 2026-01 | 1 p. |
Visa 10 största meriterna
Visa alla meriter
Visa senaste 90 dagarnas meriter
Visa årets meriter
Betyg satta av Dront
| Ämne | Betyg |
|---|---|
| VM 1986 målskyttar | |
| Gamla namn på länder | |
| Handbollens guldår | |
| B-filmer |
Antal per betyg: 5=1, 4=2, 3=1, 2=0, 1=0



