Goran_P
| VetVärde:
| 1659
|
| Poäng Hall Of Fame i år (tot): | 39 (75) |
| Medlem sedan: | 2025-10-16 |
| Senaste inloggning: | 2026-05-11 |
| Namn: | Göran Pson |
| Födelseår: | 1967 |
| Land: | Sverige |
| Landskap: | Skåne |
| Stad/Ort: | Vellinge |
| Kön: | Kille |
| Ranking: | Brons (3 stjärnor) (77 p.) Till nästa nivå: 23 p. |
Meriter Goran_P
Här information om Goran_P:s meriter (39 poäng)
Meriter i år
| Tävling | Info |
|---|---|
| Vinst division 10:125 Vetligan 2026-03 (298) | 2 p. |
| Deltagit Dagens fråga 2026-01 | 2 p. |
| Deltagit Dagens fråga 2026-02 | 2 p. |
| Deltagit Dagens fråga 2026-03 | 2 p. |
| Deltagit Dagens fråga 2026-04 | 2 p. |
| Deltagit Vetligan 2026-01 (296) | 2 p. |
| Deltagit Vetligan 2026-02 (297) | 2 p. |
| Deltagit Vetligan 2026-03 (298) | 2 p. |
| Deltagit Vetligan 2026-04 (299) | 2 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 8) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 9) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 10) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 13) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 13 (omg. 3) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 7) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 6) | 1 p. |
| Avancemang från gruppspelet Duell-Cupen 2026 2026 vinter | 1 p. |
| Deltagit Duellen 2026-01 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-01-01 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-01-04 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-01-06 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-01-08 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-01-06 | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 11 (omg. 11) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 11 (omg. 12) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 11 (omg. 13) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 3) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 4) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 5) | 1 p. |
| Deltagit Duell-Cupen 2025 2026 vinter | 1 p. |
Visa 10 största meriterna
Visa alla meriter
Visa senaste 90 dagarnas meriter
Visa årets meriter
Betyg satta av Goran_P
| Ämne | Betyg |
|---|---|
| Tintins geografi |
Antal per betyg: 5=1, 4=0, 3=0, 2=0, 1=0


