PatCash
![]() |
| VetVärde:
| 1975
|
| Mobilnummer: | |
| Poäng Hall Of Fame i år (tot): | 214 (3338) |
| Medlem sedan: | 2007-06-13 |
| Senaste inloggning: | 2026-05-03 |
| Namn: | |
| Födelseår: | 1971 |
| Land: | Sverige |
| Landskap: | Småland |
| Stad/Ort: | Jönköping |
| Kön: | Kille |
| Ranking: | Guld (1 stjärna) (3068 p.) Till nästa nivå: 932 p. |
Meriter PatCash
Här information om PatCash:s meriter (157 poäng)
Visa senaste 90 dagarnas meriter
| Tävling | Info |
|---|---|
| Vinnare Öppet Race 2026-04-21 | 3 p. |
| Deltagit Dagens fråga 2026-02 | 2 p. |
| Deltagit Vetligan 2026-03 (298) | 2 p. |
| Deltagit Vetligan 2026-02 (297) | 2 p. |
| Deltagit Dagens fråga 2026-04 | 2 p. |
| Deltagit Dagens fråga 2026-03 | 2 p. |
| Deltagit Vetligan 2026-04 (299) | 2 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-03-07 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-03-03 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-03-02 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-02-28 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-02-24 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-03-09 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-03-10 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-03-14 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-03-16 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-03-17 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-03-21 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-03-23 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-03-24 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-03-28 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-03-30 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-02-23 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-02-21 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-02-16 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-04-20 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-04-21 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-04-23 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-04-25 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-04-26 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-04-27 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-04-28 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-04-30 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-05-02 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-02-02 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-02-03 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-02-07 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-02-09 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-02-10 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-02-14 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-04-19 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-03-31 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-04-28 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-05-02 | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 3) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 4) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 5) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 6) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 7) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 8) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 9) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 10) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 11) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 12) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 12 (omg. 13) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 13 (omg. 1) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 13 (omg. 2) | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-04-27 | 1 p. |
| Vinstrepr. Landskapsracet 2026-04-26 (Män 50-59) | 1 p. |
| Vinstrepr. Gruppracet 2026-04-02 (Män 50-59) | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-04-04 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-04-18 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-04-06 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-04-07 | 1 p. |
| Vinstrepr. Gruppracet 2026-04-09 (Män 50-59) | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-04-11 | 1 p. |
| Vinstrepr. Landskapsracet 2026-04-12 (Män 50-59) | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-04-13 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-04-14 | 1 p. |
| Vinstrepr. Gruppracet 2026-04-16 (Män 50-59) | 1 p. |
| Vinstrepr. Landskapsracet 2026-04-19 (Män 50-59) | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-04-20 | 1 p. |
| Vinstrepr. Gruppracet 2026-04-23 (Män 50-59) | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-04-25 | 1 p. |
| Vinstrepr. Landskapsracet 2026-04-05 (Män 50-59) | 1 p. |
| Deltagit Språk-Cupen 2026-03 | 1 p. |
| Personliga medlemsuppg. 2026-05 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-02-02 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-02-03 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-02-05 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-02-07 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-02-08 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-02-09 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-02-10 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-02-12 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-02-14 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-02-15 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-02-16 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-02-19 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-02-21 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-02-22 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-02-23 | 1 p. |
| Personliga medlemsuppg. 2026-04 | 1 p. |
| Personliga medlemsuppg. 2026-03 | 1 p. |
| Deltagit Film-Cupen 2026-02 | 1 p. |
| Slutspel Språk-Cupen 2026-03 | 1 p. |
| Deltagit Spel & Fritid-Cupen 2026-02 | 1 p. |
| Slutspel Spel & Fritid-Cupen 2026-02 | 1 p. |
| Deltagit Diverse-Cupen 2026-02 | 1 p. |
| Slutspel Diverse-Cupen 2026-02 | 1 p. |
| Deltagit Samhälle-Cupen 2026-02 | 1 p. |
| Slutspel Samhälle-Cupen 2026-02 | 1 p. |
| Deltagit Musik-Cupen 2026-03 | 1 p. |
| Deltagit Underhållning-Cupen 2026-03 | 1 p. |
| Slutspel Underhållning-Cupen 2026-03 | 1 p. |
| Deltagit Jorden runt-Cupen 2026-04 | 1 p. |
| Deltagit Historia-Cupen 2026-04 | 1 p. |
| Deltagit Djur & Natur-Cupen 2026-03 | 1 p. |
| Slutspel Djur & Natur-Cupen 2026-03 | 1 p. |
| Deltagit Sport-Cupen 2026-04 | 1 p. |
| Deltagit Kultur & Religion-Cupen 2026-04 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-02-24 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-02-26 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-03-26 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-03-28 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-03-29 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-03-30 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-03-31 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-04-02 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-04-04 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-04-05 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-04-06 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-04-07 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-04-09 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-04-11 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-04-12 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-04-13 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-04-14 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-04-16 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-03-24 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-03-23 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-03-22 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-02-28 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-03-01 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-03-02 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-03-03 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-03-05 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-03-07 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-03-08 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-03-09 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-03-10 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-03-12 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-03-14 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-03-15 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-03-16 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-03-17 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-03-19 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-03-21 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-04-18 | 1 p. |
Visa 10 största meriterna
Visa alla meriter
Visa senaste 90 dagarnas meriter
Visa årets meriter
Betyg satta av PatCash
Antal per betyg: 5=7, 4=17, 3=21, 2=9, 1=0



