Du måste vara medlem och inloggad för denna funktion
Landskapsracet
Representera ditt angivna landskap. De 5 bästa i resp. grupp representerar sin grupp.
PR (Personlig Rekord) gäller endast värden fr.o.m. starten av maj 2024. Rekordet gäller för alla Race.
ÖversiktRepresentanter Uppland
De 5 bästa resultaten i gruppen representerar automatiskt gruppen
| Namn | Res. | |
|---|---|---|
| dr_Krollspell | 526 | |
| jonster | 511 | |
| rastapopolus | 454 | |
| Niiisch | 434 | |
| MusMicke | 422 |
Slutställning
| Pl. | Grupp | Antal | Resultat | Pl. förra v. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uppland | 15 | 2347 | ( 1 ) |
| 2 | Medelpad | 6 | 2102 | ( 4 ) |
| 3 | Skåne | 8 | 2056 | ( 5 ) |
| 4 | Västergötland | 13 | 1971 | ( 2 ) |
| 5 | Södermanland | 18 | 1823 | ( 3 ) |
| 6 | Lappland | 6 | 1695 | ( 11 ) |
| 7 | Västerbotten | 5 | 1682 | ( 10 ) |
| 8 | Småland | 7 | 1637 | ( 7 ) |
| 9 | Jämtland | 5 | 1452 | ( 8 ) |
| 10 | Östergötland | 5 | 1355 | ( 9 ) |
| 11 | Västmanland | 7 | 1332 | ( 6 ) |
| 12 | Gästrikland | 3 | 975 | ( 13 ) |
| 13 | Halland | 3 | 947 | ( 15 ) |
| 14 | Bohuslän | 3 | 896 | ( 17 ) |
| 15 | Värmland | 4 | 781 | ( 18 ) |
| 16 | Hälsingland | 2 | 552 | ( 16 ) |
| 17 | Dalarna | 2 | 418 | ( 12 ) |
| 18 | Norrbotten | 2 | 414 | ( 20 ) |
| 19 | Närke | 1 | 397 | ( 19 ) |
| 20 | Gotland | 1 | 273 | ( 22 ) |
| 21 | Ångermanland | 1 | 226 | ( 14 ) |
Tillbaka
Maratontabell


