Du måste vara medlem och inloggad för denna funktion
Landskapsracet
Representera ditt angivna landskap. De 5 bästa i resp. grupp representerar sin grupp.
PR (Personlig Rekord) gäller endast värden fr.o.m. starten av maj 2024. Rekordet gäller för alla Race.
ÖversiktRepresentanter Västmanland
De 5 bästa resultaten i gruppen representerar automatiskt gruppen
Namn | Res. | |
---|---|---|
spn2002 | 414 | |
NM | 232 | |
Eat | 192 | |
WhoCan | 180 | |
jimcar | 175 |
Slutställning
Pl. | Grupp | Antal | Resultat | Pl. förra v. |
---|---|---|---|---|
1 | Uppland | 17 | 2149 | ( 1 ) |
2 | Skåne | 6 | 2106 | ( 3 ) |
3 | Västergötland | 19 | 1995 | ( 4 ) |
4 | Södermanland | 17 | 1905 | ( 2 ) |
5 | Medelpad | 5 | 1881 | ( 9 ) |
6 | Småland | 9 | 1836 | ( 5 ) |
7 | Östergötland | 4 | 1408 | ( 7 ) |
8 | Västerbotten | 4 | 1396 | ( 11 ) |
9 | Västmanland | 5 | 1193 | ( 6 ) |
10 | Dalarna | 4 | 891 | ( 14 ) |
11 | Bohuslän | 3 | 840 | ( 10 ) |
12 | Värmland | 4 | 752 | ( 16 ) |
13 | Närke | 2 | 677 | ( 18 ) |
14 | Gästrikland | 3 | 661 | ( 12 ) |
15 | Jämtland | 4 | 615 | ( 8 ) |
16 | Halland | 2 | 458 | ( 15 ) |
17 | Ångermanland | 2 | 308 | ( 17 ) |
18 | Hälsingland | 1 | 230 | ( 13 ) |
19 | Lappland | 2 | 168 | ( 19 ) |
Tillbaka
Maratontabell