Du måste vara medlem och inloggad för denna funktion
Landskapsracet
Representera ditt angivna landskap. De 5 bästa i resp. grupp representerar sin grupp.
PR (Personlig Rekord) gäller endast värden fr.o.m. starten av maj 2024. Rekordet gäller för alla Race.
ÖversiktRepresentanter Västmanland
De 5 bästa resultaten i gruppen representerar automatiskt gruppen
| Namn | Res. | |
|---|---|---|
| Eat | 282 | |
| spn2002 | 267 | |
| zudskij | 249 | |
| gurli1 | 151 | |
| jimcar | 139 |
Slutställning
| Pl. | Grupp | Antal | Resultat | Pl. förra v. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Södermanland | 15 | 2433 | ( 2 ) |
| 2 | Uppland | 14 | 2400 | ( 4 ) |
| 3 | Västergötland | 17 | 2076 | ( 1 ) |
| 4 | Skåne | 8 | 2065 | ( 8 ) |
| 5 | Medelpad | 6 | 1822 | ( 3 ) |
| 6 | Östergötland | 9 | 1708 | ( 6 ) |
| 7 | Västerbotten | 5 | 1477 | ( 9 ) |
| 8 | Dalarna | 4 | 1197 | ( 15 ) |
| 9 | Småland | 5 | 1133 | ( 5 ) |
| 10 | Västmanland | 7 | 1088 | ( 7 ) |
| 11 | Halland | 4 | 885 | ( 14 ) |
| 12 | Lappland | 3 | 850 | ( 12 ) |
| 13 | Jämtland | 4 | 783 | ( 10 ) |
| 14 | Hälsingland | 2 | 739 | ( 22 ) |
| 15 | Bohuslän | 3 | 711 | ( 13 ) |
| 16 | Gästrikland | 3 | 628 | ( 16 ) |
| 17 | Ångermanland | 2 | 473 | ( 17 ) |
| 18 | Öland | 1 | 362 | ( 21 ) |
| 19 | Norrbotten | 1 | 333 | ( 20 ) |
| 20 | Värmland | 1 | 251 | ( 11 ) |
Tillbaka
Maratontabell


