Du måste vara medlem och inloggad för denna funktion
Landskapsracet - Pågår
Representera ditt angivna landskap. De 5 bästa i resp. grupp representerar sin grupp.
PR (Personlig Rekord) gäller endast värden fr.o.m. starten av maj 2024. Rekordet gäller för alla Race.
ÖversiktStällning
| Pl. | Grupp | Antal | Resultat | Pl. förra v. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uppland | 16 | 2719 | ( 3 ) |
| 2 | Västergötland | 19 | 2460 | ( 1 ) |
| 3 | Södermanland | 18 | 2381 | ( 4 ) |
| 4 | Skåne | 6 | 2062 | ( 2 ) |
| 5 | Östergötland | 5 | 1831 | ( 8 ) |
| 6 | Västerbotten | 7 | 1708 | ( 5 ) |
| 7 | Medelpad | 6 | 1700 | ( 7 ) |
| 8 | Värmland | 5 | 1687 | ( 15 ) |
| 9 | Småland | 5 | 1414 | ( 6 ) |
| 10 | Norrbotten | 4 | 1393 | ( 14 ) |
| 11 | Gästrikland | 5 | 1311 | ( 16 ) |
| 12 | Bohuslän | 6 | 1306 | ( 13 ) |
| 13 | Västmanland | 6 | 1260 | ( 10 ) |
| 14 | Dalarna | 4 | 946 | ( 9 ) |
| 15 | Jämtland | 3 | 752 | ( 12 ) |
| 16 | Lappland | 3 | 721 | ( 11 ) |
| 17 | Halland | 2 | 604 | ( 17 ) |
| 18 | Hälsingland | 2 | 554 | ( 21 ) |
| 19 | Gotland | 2 | 509 | ( 18 ) |
| 20 | Närke | 1 | 320 | ( 22 ) |
| 21 | Ångermanland | 1 | 267 | ( 20 ) |
Tillbaka
Maratontabell


