Du måste vara medlem och inloggad för denna funktion
Landskapsracet
Representera ditt angivna landskap. De 5 bästa i resp. grupp representerar sin grupp.
PR (Personlig Rekord) gäller endast värden fr.o.m. starten av maj 2024. Rekordet gäller för alla Race.
ÖversiktSlutställning
Pl. | Grupp | Antal | Resultat | Pl. förra v. |
---|---|---|---|---|
1 | Södermanland | 18 | 2490 | ( 3 ) |
2 | Uppland | 17 | 2421 | ( 1 ) |
3 | Västergötland | 20 | 2264 | ( 4 ) |
4 | Skåne | 6 | 2226 | ( 5 ) |
5 | Medelpad | 5 | 1903 | ( 2 ) |
6 | Småland | 8 | 1683 | ( 6 ) |
7 | Östergötland | 4 | 1456 | ( 12 ) |
8 | Bohuslän | 6 | 1420 | ( 10 ) |
9 | Västerbotten | 4 | 1369 | ( 7 ) |
10 | Jämtland | 3 | 1064 | ( 13 ) |
11 | Västmanland | 7 | 1039 | ( 8 ) |
12 | Gästrikland | 3 | 1010 | ( 20 ) |
13 | Värmland | 4 | 930 | ( 9 ) |
14 | Dalarna | 4 | 928 | ( 14 ) |
15 | Lappland | 3 | 712 | ( 11 ) |
16 | Halland | 3 | 694 | ( 15 ) |
17 | Norrbotten | 2 | 518 | ( 16 ) |
18 | Hälsingland | 2 | 444 | ( 21 ) |
19 | Närke | 1 | 441 | ( 17 ) |
20 | Blekinge | 1 | 227 | ( 23 ) |
21 | Ångermanland | 2 | 171 | ( 19 ) |
Tillbaka
Maratontabell