Du måste vara medlem och inloggad för denna funktion
Kategoriracet - Jorden runt
Besvara slumpmässigt utvalda frågor från en kategori.
PR (Personlig Rekord) gäller endast värden fr.o.m. starten av maj 2024. Rekordet gäller för alla Race.
ÖversiktSlutställning
Pl. | Namn | Tid | Rätt | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | skywalker | 2:26 | 14 | 630 | |
2 | Niiisch | 2:25 | 15 | 605 | |
3 | godwin | 1:53 | 15 | 600 | |
4 | Bertilblues | 1:50 | 13 | 582 | |
5 | Affebruxx | 1:43 | 12 | 564 | |
6 | TomasAnd | 2:03 | 13 | 561 | PR |
7 | BorisKarloff | 2:15 | 13 | 560 | |
8 | statler | 1:26 | 12 | 549 | |
9 | slingran | 1:41 | 12 | 548 | |
10 | eskoa | 2:27 | 12 | 544 | |
11 | roffei | 1:39 | 12 | 519 | |
12 | Svirre | 1:01 | 13 | 516 | |
13 | AXE10 | 1:39 | 12 | 506 | |
14 | 9darter | 1:48 | 13 | 503 | |
15 | sandsken | 1:41 | 13 | 502 | |
16 | AmadeuzMosart | 1:45 | 14 | 498 | |
17 | electric15 | 1:28 | 14 | 495 | |
18 | litchu | 2:29 | 11 | 481 | |
19 | Stenvis | 1:36 | 12 | 473 | |
20 | Callvin | 2:20 | 12 | 466 | |
21 | maats | 1:39 | 11 | 459 | |
22 | ParryHotter | 1:46 | 11 | 453 | |
23 | tomasz | 1:56 | 11 | 451 | |
24 | ibisbill | 2:17 | 12 | 446 | PR |
25 | beason | 2:09 | 11 | 440 | |
26 | Kidde | 1:53 | 10 | 439 | |
27 | mauretanien | 2:01 | 11 | 437 | |
28 | jonster | 2:20 | 10 | 431 | |
29 | mick29 | 1:57 | 12 | 417 | |
30 | erdavid | 1:39 | 11 | 415 | |
31 | greenylva | 1:56 | 12 | 411 | |
32 | Fergus | 2:01 | 8 | 400 | |
33 | PelleH | 2:10 | 11 | 399 | |
34 | Flottyren | 2:12 | 10 | 377 | |
35 | bengt-ola | 2:15 | 9 | 377 | |
36 | tasmat | 2:16 | 9 | 374 | |
37 | Mamsell-Taco | 2:24 | 9 | 374 | |
38 | zede | 2:06 | 9 | 368 | |
39 | johber | 2:14 | 9 | 367 | |
40 | bjarnie | 2:09 | 10 | 360 | |
41 | godis94 | 1:48 | 10 | 359 | |
42 | Tune000 | 1:27 | 10 | 355 | |
43 | Yippee-ki-yay | 2:03 | 10 | 350 | |
44 | Rakapuckar | 1:49 | 12 | 337 | |
45 | Drutten | 1:46 | 11 | 335 | |
46 | mikmat | 2:30 | 9 | 327 | |
47 | saiktrollet | 2:05 | 8 | 323 | |
48 | Thorgal | 1:48 | 10 | 316 | |
49 | Eat | 2:18 | 8 | 316 | |
50 | berra114 | 1:52 | 10 | 312 | |
51 | gambleake | 2:20 | 7 | 312 | |
52 | kimsch | 1:58 | 7 | 309 | |
53 | Reijmyra | 1:45 | 9 | 308 | |
54 | mama54 | 1:39 | 10 | 307 | |
55 | purplehaze | 1:55 | 8 | 300 | |
56 | Josabeth | 2:04 | 9 | 300 | |
57 | uffelin | 2:20 | 8 | 292 | |
58 | Tjabbadixen | 2:22 | 8 | 292 | |
59 | jigast | 2:23 | 7 | 292 | |
60 | johah | 2:01 | 10 | 290 | |
61 | spn2002 | 2:14 | 10 | 287 | |
62 | epod | 2:03 | 7 | 286 | |
63 | PJGH | 1:46 | 9 | 284 | |
64 | ivet | 2:20 | 9 | 274 | |
65 | MdS | 1:35 | 10 | 265 | |
66 | Catgut | 1:43 | 9 | 262 | |
67 | MollyS | 2:20 | 9 | 261 | |
68 | PatCash | 1:55 | 8 | 259 | |
69 | Keyser-Soeze | 2:17 | 6 | 246 | |
70 | Gnudjur | 1:41 | 9 | 243 | |
71 | Ugglefar | 1:26 | 9 | 242 | |
72 | skogsplantan | 1:27 | 9 | 242 | |
73 | mistervain | 2:08 | 6 | 236 | |
74 | Dag-ny | 1:39 | 7 | 228 | |
75 | Monica | 2:08 | 7 | 217 | |
76 | Wollin | 2:28 | 7 | 215 | |
77 | brandklipparen | 2:20 | 7 | 210 | |
78 | fbk08 | 1:55 | 7 | 209 | |
79 | SuperQueen | 2:13 | 5 | 209 | |
80 | Carl_Hakan | 2:30 | 6 | 207 | |
81 | LasseiFalun | 2:27 | 7 | 205 | |
82 | Reb741 | 1:57 | 7 | 201 | |
83 | edblom | 2:18 | 6 | 200 | |
84 | elkan6 | 2:31 | 7 | 193 * | |
85 | Goethes_iPhone | 2:19 | 6 | 177 | |
86 | Catta180 | 1:33 | 8 | 174 | |
87 | anette69 | 1:56 | 6 | 170 | |
88 | Rover1965 | 2:12 | 8 | 161 | |
89 | kylle | 2:31 | 7 | 149 * | |
90 | NallePuhSthlm | 2:04 | 4 | 144 | |
91 | Fabian98 | 1:44 | 6 | 142 | |
92 | Fragge | 1:47 | 7 | 140 | |
93 | DementedTyrant | 1:58 | 5 | 137 | |
94 | NM | 2:15 | 7 | 126 | |
95 | taggie | 1:20 | 5 | 124 | |
96 | Fritz | 2:20 | 7 | 122 | |
97 | zudskij | 2:31 | 7 | 115 * | |
98 | Underlord | 2:17 | 7 | 113 | |
99 | Frippe777 | 1:57 | 5 | 105 | |
100 | Taffy | 1:49 | 7 | 103 | |
101 | Tjongem | 2:07 | 4 | 103 | |
102 | JennyHedman | 1:43 | 5 | 86 | |
103 | atakki | 1:22 | 5 | 76 | |
104 | Alembic | 1:11 | 5 | 75 | |
105 | EsonDeluX | 1:54 | 5 | 67 | |
106 | WhoCan | 1:37 | 4 | 58 | |
107 | petax | 2:05 | 4 | 58 | |
108 | squire | 1:34 | 4 | 48 | |
109 | BlueFrog | 2:31 | 5 | 5 | |
110 | ireax | 2:31 | 3 | -60 * | |
111 | Sasa | 2:31 | 3 | -113 * |
Maratontabell
Topplista PR