Du måste vara medlem och inloggad för denna funktion
Öppet Race
PR (Personlig Rekord) gäller endast värden fr.o.m. starten av maj 2024. Rekordet gäller för alla Race.
ÖversiktSlutställning
Pl. | Namn | Tid | Resultat | |
---|---|---|---|---|
1 | litchu | 2:28 | 703 | PR |
2 | godwin | 2:25 | 686 | |
3 | Bertilblues | 1:41 | 673 | |
4 | tomasz | 2:00 | 635 | PR |
5 | siwash | 2:27 | 615 | |
6 | Eat | 2:16 | 574 | |
7 | PJGH | 1:37 | 528 | |
8 | roffei | 1:56 | 508 | |
9 | Flottyren | 1:27 | 501 | |
10 | skywalker | 2:13 | 495 | |
11 | slingran | 2:00 | 487 | |
12 | brandklipparen | 1:52 | 483 | |
13 | spn2002 | 1:46 | 469 | |
14 | PatCash | 1:57 | 460 | |
15 | jonster | 2:26 | 459 | |
16 | 9darter | 1:17 | 458 | |
17 | bjarnie | 2:18 | 449 | |
18 | mikmat | 2:23 | 442 | |
19 | Catta180 | 1:35 | 439 | |
20 | greenylva | 1:42 | 437 | |
21 | AmadeuzMosart | 2:06 | 437 | |
22 | Callvin | 2:22 | 425 | |
23 | beason | 1:51 | 424 | |
24 | Monica | 2:09 | 422 | |
25 | epod | 2:13 | 418 | |
26 | Reijmyra | 1:45 | 417 | |
27 | saiktrollet | 2:24 | 413 | |
28 | Niiisch | 2:28 | 410 | |
29 | Fragge | 1:49 | 387 | |
30 | lepo | 1:35 | 373 | |
31 | maats | 1:57 | 373 | |
32 | Tjabbadixen | 2:22 | 373 | |
33 | skogsplantan | 1:40 | 370 | |
34 | HippoDot | 1:47 | 370 | |
35 | Affebruxx | 1:37 | 369 | |
36 | zede | 1:57 | 369 | |
37 | Reb741 | 2:14 | 367 | |
38 | purplehaze | 2:03 | 362 | |
39 | Catgut | 1:43 | 361 | |
40 | mama54 | 1:55 | 359 | |
41 | linida | 2:07 | 352 | |
42 | Stenvis | 1:50 | 346 | |
43 | godis94 | 1:38 | 344 | |
44 | bengt-ola | 2:16 | 343 | |
45 | Kidde | 1:41 | 340 | |
46 | ParryHotter | 2:01 | 338 | |
47 | eskoa | 2:28 | 336 | |
48 | meggan | 1:58 | 334 | |
49 | electric15 | 1:36 | 329 | |
50 | erdavid | 1:47 | 329 | |
51 | Tune000 | 2:18 | 328 | |
52 | Frippe777 | 1:53 | 320 | |
53 | Goethes_iPhone | 2:12 | 317 | |
54 | Alembic | 1:57 | 313 | |
55 | MdS | 1:52 | 309 | |
56 | linkop | 1:47 | 308 | |
57 | Ugglefar | 1:49 | 294 | |
58 | imforss | 1:39 | 283 | |
59 | too_much | 1:56 | 281 | |
60 | Gnudjur | 2:01 | 279 | |
61 | reverend_horton | 2:08 | 271 | |
62 | warrenZ | 2:17 | 271 | |
63 | squire | 1:39 | 266 | |
64 | kunskapseken | 1:28 | 263 | |
65 | LARG | 2:00 | 259 | |
66 | AXE10 | 1:31 | 256 | |
67 | Rover1965 | 2:23 | 255 | |
68 | dr_Krollspell | 2:27 | 255 | |
69 | IcebugRunner | 1:41 | 252 | |
70 | tasmat | 2:01 | 248 | |
71 | Sasa | 2:09 | 247 | |
72 | gambleake | 2:18 | 247 | |
73 | LarsL614 | 2:01 | 240 | PR |
74 | mick29 | 2:31 | 239 * | |
75 | NallePuhSthlm | 1:42 | 224 | |
76 | Peppe67 | 2:15 | 223 | |
77 | Rakapuckar | 1:31 | 222 | |
78 | ireax | 2:18 | 218 | |
79 | NM | 1:47 | 214 | |
80 | kimsch | 2:12 | 214 | |
81 | SuperQueen | 2:02 | 205 | |
82 | DavidRogner | 2:09 | 199 | |
83 | Fritz | 2:23 | 197 | |
84 | Fabian98 | 1:49 | 196 | |
85 | jigast | 2:23 | 196 | |
86 | Psst | 2:26 | 183 | |
87 | petax | 2:27 | 178 | |
88 | MollyS | 2:09 | 171 | |
89 | taggie | 1:18 | 166 | |
90 | Taffy | 1:47 | 164 | |
91 | mauretanien | 2:04 | 163 | |
92 | Micke-1993 | 2:30 | 163 | |
93 | Yippee-ki-yay | 2:10 | 159 | |
94 | asu | 1:50 | 157 | |
95 | Mamsell-Taco | 2:18 | 155 | |
96 | BlueFrog | 2:31 | 154 * | |
97 | Hestla | 1:03 | 152 | |
98 | PelleH | 1:58 | 148 | |
99 | Tjongem | 2:12 | 137 | |
100 | LasseiFalun | 1:43 | 124 | |
101 | SteffoB65 | 0:42 | 122 * | |
102 | zudskij | 1:44 | 116 | |
103 | elkan6 | 2:31 | 106 * | |
104 | dronten | 2:12 | 100 | |
105 | Josabeth | 0:35 | 94 * | |
106 | DementedTyrant | 1:44 | 81 | |
107 | BAH | 2:31 | 81 * | |
108 | facit | 2:31 | 75 * | |
109 | johah | 2:31 | 52 | |
110 | Kenken | 1:22 | 45 | |
111 | WhoCan | 1:59 | 44 | |
112 | Wollin | 2:19 | -8 | |
113 | kratki | 2:31 | -62 * | |
114 | anette69 | 2:31 | -106 * |
Maratontabell
Topplista PR