Du måste vara medlem och inloggad för denna funktion
Gruppracet
Representera din ålder och ditt kön. De 5 bästa i resp. grupp representerar sin grupp.
PR (Personlig Rekord) gäller endast värden fr.o.m. starten av maj 2024. Rekordet gäller för alla Race.
ÖversiktMaratontabell
| Pl. | Namn | Po. senast | Po. tot. |
|---|---|---|---|
| 1 | Män 60-69 | 10 | 5691 |
| 2 | Män 50-59 | 12 | 5370 |
| 3 | Män 40-49 | 7 | 4705 |
| 4 | Kvinnor 60-69 | 9 | 4565 |
| 5 | Män 70+ | 11 | 3979 |
| 6 | Kvinnor 50-59 | 6 | 2868 |
| 7 | Män 30-39 | 4 | 2745 |
| 8 | Kvinnor 70+ | 8 | 2075 |
| 9 | Kvinnor 40-49 | 5 | 2008 |
| 10 | Kvinnor -29 | 0 | 1647 |
| 11 | Kvinnor 30-39 | 2 | 1355 |
| 12 | Män -29 | 3 | 1074 |
Tillbaka


