Onsdag - Musik
Musikfrågor på onsdag
Onsdag - Musik är ett seriesystem i frågesport.
Länk tillagd
Onsdag - Musik säsong 2026-February Division 1
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kerek | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1:24 | 7 | | ![]() |
| 2 | Flottyren | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 2:24 | 7 | | ![]() |
| 3 | yba | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 1:46 | 6 | | ![]() |
| 4 | mcilroy | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1:41 | 6 | | ![]() |
| 5 | roghedda | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1:47 | 4 | | ![]() |
| 6 | storsnoken | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 2:12 | 2 | | ![]() |
Innevarande omgång (6)
| roghedda | - | Flottyren | 3 - 2 | (0:25 - 0:25) | |
| storsnoken | - | kerek | x - | (x:xx - ) | |
| yba | - | mcilroy | - x | ( - x:xx) |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 02-18 07:15 | mcilroy | Grattis yba! | |
| 02-17 08:42 | yba | Tack kerek! | |
| 02-16 19:59 | kerek | Grattis yba |
Länkar
Visa föregående säsong
Visa länk under Mina saker
Visa maratontabell
Visa historik/medaljer
Visa deltagare
Visa Division:
1
2:1
Fakta
| Dag(ar) för match: | onsdag |
| Omgångar per säsong: | 10 |
| Antal frågor per match: | 4 |
| Urval frågor: | Kategori Musik |
| Dagar innan w.o.: | 6 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 220 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 50 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | rzenry |
| Påverkar Vetvärde: | Nej |
| Regerande Mästare: | yba |
| Sen. omgång: | 2026-03-25 |
| Säsongstart: | 2026-02-18 |
| Deltagare: | 8 |
| Öppet för: | Alla |
Nästa omgång 7
| Flottyren | - | storsnoken | ||
| roghedda | - | yba | ||
| mcilroy | - | kerek |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| yba | - | Flottyren | 1 - 2 | (0:28 - 0:22) | |
| mcilroy | - | storsnoken | 2 - 1 | (0:27 - 0:32) | |
| kerek | - | roghedda | 4 - 2 | (0:14 - 0:16) | |
Omgång 2 | ||||||
| roghedda | - | mcilroy | 2 - 2 |
| (0:23 - 0:27) | |
| Flottyren | - | kerek | 3 - 2 | (0:20 - 0:20) | ||
| storsnoken | - | yba | 2 - 4 | (0:21 - 0:19) | ||
Omgång 3 | |||||
| kerek | - | yba | 4 - 3 | (0:23 - 0:28) | |
| storsnoken | - | roghedda | 4 - 3 | (0:34 - 0:19) | |
| mcilroy | - | Flottyren | 4 - 3 | (0:16 - 0:29) | |
Omgång 4 | ||||||
| storsnoken | - | Flottyren | 1 - 2 | (0:23 - 0:19) | ||
| yba | - | roghedda | 3 - 2 | (0:12 - 0:11) | ||
| kerek | - | mcilroy | 3 - 3 |
| (0:13 - 0:14) | |
Omgång 5 | ||||||
| Flottyren | - | roghedda | 4 - 4 |
| (0:29 - 0:13) | |
| kerek | - | storsnoken | 4 - 3 | (0:14 - 0:22) | ||
| mcilroy | - | yba | 2 - 4 | (0:17 - 0:19) | ||
Omgång 6 | |||||
| roghedda | - | Flottyren | 3 - 2 | (0:25 - 0:25) | |
| storsnoken | - | kerek | x - | (x:xx - ) | |
| yba | - | mcilroy | - x | ( - x:xx) | |
Omgång 7 | ||||
| Flottyren | - | storsnoken | ||
| roghedda | - | yba | ||
| mcilroy | - | kerek | ||
Omgång 8 | ||||
| yba | - | kerek | ||
| roghedda | - | storsnoken | ||
| Flottyren | - | mcilroy | ||
Omgång 9 | ||||
| mcilroy | - | roghedda | ||
| kerek | - | Flottyren | ||
| yba | - | storsnoken | ||
Omgång 10 | ||||
| Flottyren | - | yba | ||
| storsnoken | - | mcilroy | ||
| roghedda | - | kerek | ||



