Onsdag - Musik
Musikfrågor på onsdag
Onsdag - Musik är ett seriesystem i frågesport.Vi stöttar
Deltagare: 7
| Namn | Division | |
|---|---|---|
| Flottyren | 1 | |
| kerek | 2:1 | |
| kjemon | 1 | |
| mcilroy | 1 | |
| roghedda | 1 | |
| storsnoken | 1 | |
| yba | 1 |
Onsdag - Musik säsong 2025-October Division 1
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mcilroy | 9 | 6 | 3 | 0 | 32 | 3:31 | 15 | | ![]() |
| 2 | yba | 8 | 2 | 4 | 2 | 20 | 4:01 | 8 | | ![]() |
| 3 | storsnoken | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 4:54 | 8 | | ![]() |
| 4 | kjemon | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 5:13 | 8 | | ![]() |
| 5 | Flottyren | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 3:45 | 7 | | ![]() |
| 6 | roghedda | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 8:40 | 4 | | ![]() |
Innevarande omgång (9)
| storsnoken | - | kjemon | x - | (x:xx - ) | |
| mcilroy | - | Flottyren | 4 - 3 | (0:21 - 0:18) | |
| yba | - | roghedda | - | (0:00 - 0:00) |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 09-30 18:02 | kerek | grattis yba | |
| 08-04 18:46 | kerek | grattis yba | |
| 07-17 07:14 | mcilroy | Grattis yba! |
Länkar
Visa föregående säsong
Visa länk under Mina saker
Visa maratontabell
Visa historik/medaljer
Visa deltagare
Visa Division:
1
2:1
Fakta
| Dag(ar) för match: | onsdag |
| Omgångar per säsong: | 10 |
| Antal frågor per match: | 4 |
| Urval frågor: | Kategori Musik |
| Dagar innan w.o.: | 6 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 220 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 50 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | rzenry |
| Påverkar Vetvärde: | Nej |
| Regerande Mästare: | yba |
| Sen. omgång: | 2025-11-26 |
| Säsongstart: | 2025-10-01 |
| Deltagare: | 7 |
| Öppet för: | Alla |
Nästa omgång 10
| Flottyren | - | yba | ||
| roghedda | - | storsnoken | ||
| kjemon | - | mcilroy |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| yba | - | Flottyren | 1 - 4 | (0:29 - 0:27) | |
| storsnoken | - | roghedda | 2 - wo | (0:32 - ) | |
| mcilroy | - | kjemon | 4 - 1 | (0:25 - 0:31) | |
Omgång 2 | |||||
| kjemon | - | storsnoken | 2 - 3 | (0:43 - 0:59) | |
| Flottyren | - | mcilroy | 3 - 4 | (0:20 - 0:20) | |
| roghedda | - | yba | 3 - 2 | (0:14 - 0:27) | |
Omgång 3 | ||||||
| mcilroy | - | yba | 4 - 4 |
| (0:24 - 0:21) | |
| roghedda | - | kjemon | 1 - 3 | (0:14 - 0:41) | ||
| storsnoken | - | Flottyren | 1 - 0 | (0:45 - 0:29) | ||
Omgång 4 | ||||||
| roghedda | - | Flottyren | wo - 3 | ( - 0:42) | ||
| yba | - | kjemon | 3 - 2 | (0:58 - 0:26) | ||
| mcilroy | - | storsnoken | 4 - 4 |
| (0:15 - 0:34) | |
Omgång 5 | ||||||
| Flottyren | - | kjemon | 2 - 2 |
| (0:24 - 0:52) | |
| mcilroy | - | roghedda | 2 - 0 | (0:22 - 0:13) | ||
| storsnoken | - | yba | 2 - 3 | (0:22 - 0:23) | ||
Omgång 6 | ||||||
| kjemon | - | Flottyren | 4 - 3 | (0:30 - 0:22) | ||
| roghedda | - | mcilroy | 0 - 3 | (0:10 - 0:41) | ||
| yba | - | storsnoken | 2 - 2 |
| (0:28 - 0:44) | |
Omgång 7 | ||||||
| Flottyren | - | roghedda | 3 - 4 | (0:20 - 0:15) | ||
| kjemon | - | yba | 2 - 2 |
| (0:53 - 0:28) | |
| storsnoken | - | mcilroy | 3 - 4 | (0:31 - 0:23) | ||
Omgång 8 | ||||||
| yba | - | mcilroy | 3 - 3 |
| (0:27 - 0:20) | |
| kjemon | - | roghedda | 2 - 0 | (0:37 - 0:14) | ||
| Flottyren | - | storsnoken | 3 - 2 | (0:23 - 0:27) | ||
Omgång 9 | |||||
| storsnoken | - | kjemon | x - | (x:xx - ) | |
| mcilroy | - | Flottyren | 4 - 3 | (0:21 - 0:18) | |
| yba | - | roghedda | - | (0:00 - 0:00) | |
Omgång 10 | ||||
| Flottyren | - | yba | ||
| roghedda | - | storsnoken | ||
| kjemon | - | mcilroy | ||



