Filmkampen
Filmfrågor!
Vi stöttar
säsong 448 Division 1
Slutställning
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | skywalker | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 8:47 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2 | Nynnaren | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 9:29 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3 | squire | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 6:14 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4 | TobbeMontverte | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 6:18 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
5 | imforss | 7 | 3 | 0 | 4 | 41 | 7:37 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
6 | johber | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 | 6:34 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
7 | linida | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 8:10 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
8 | poppekarlsson | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 15:11 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chatt
Senaste meddelanden:
06-11 17:25 | kerek | grattis skywalker | |
05-29 11:05 | kerek | grattis skywalker | |
05-18 16:24 | kerek | grattis skywalker |
Fakta
Dag(ar) för match: | söndag, måndag, onsdag, torsdag, fredag |
Omgångar per säsong: | 7 |
Antal frågor per match: | 9 |
Urval frågor: | Ämnesgrupp (priv.) |
Dagar innan w.o.: | 2 |
Hantering w.o.: | Standard
|
Maxtid (s) per match: | 180 |
Diff (s) för vinst på tid: | 20 |
Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
Administratör: | rzenry |
Påverkar Vetvärde: | Nej |
Regerande Mästare: | skywalker |
Sen. omgång: | 2025-06-16 |
Säsongstart: | 2025-06-12 |
Deltagare: | 13 |
Öppet för: | Alla |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
Nynnaren | - | skywalker | 6 - 7 | (1:32 - 1:06) | |
TobbeMontverte | - | linida | 6 - 4 | (0:58 - 1:15) | |
squire | - | poppekarlsson | 7 - 5 | (0:45 - 1:41) | |
johber | - | imforss | 5 - 6 | (0:56 - 1:11) |
Omgång 2 | |||||
TobbeMontverte | - | Nynnaren | 7 - 5 | (1:00 - 1:35) | |
poppekarlsson | - | imforss | 4 - 5 | (1:24 - 1:07) | |
linida | - | skywalker | 2 - 6 | (0:55 - 1:12) | |
squire | - | johber | 4 - 2 | (0:56 - 1:21) |
Omgång 3 | |||||
TobbeMontverte | - | skywalker | 7 - 8 | (0:57 - 1:17) | |
imforss | - | squire | 6 - 7 | (1:08 - 0:44) | |
poppekarlsson | - | johber | 5 - 4 | (1:31 - 0:56) | |
Nynnaren | - | linida | 8 - 6 | (1:06 - 1:14) |
Omgång 4 | |||||
imforss | - | Nynnaren | 6 - 8 | (0:59 - 1:27) | |
poppekarlsson | - | TobbeMontverte | wo - 6 | ( - 0:54) | |
skywalker | - | johber | 8 - 6 | (1:12 - 0:49) | |
squire | - | linida | 6 - 3 | (0:58 - 0:51) |
Omgång 5 | ||||||
squire | - | TobbeMontverte | 8 - 5 | (0:47 - 0:58) | ||
skywalker | - | imforss | 7 - 7 |
| (0:37 - 1:02) | |
johber | - | Nynnaren | 4 - 5 | (0:49 - 1:14) | ||
linida | - | poppekarlsson | 6 - 3 | (1:18 - 1:35) |
Omgång 6 | |||||
imforss | - | linida | 6 - 3 | (1:00 - 1:19) | |
Nynnaren | - | squire | 7 - 6 | (1:25 - 0:55) | |
TobbeMontverte | - | johber | 6 - 5 | (0:41 - 0:53) | |
poppekarlsson | - | skywalker | wo - 7 | ( - 1:52) |
Omgång 7 | ||||||
skywalker | - | squire | 7 - 6 | (1:31 - 1:09) | ||
imforss | - | TobbeMontverte | 5 - 5 |
| (1:10 - 0:50) | |
johber | - | linida | 4 - 3 | (0:50 - 1:18) | ||
Nynnaren | - | poppekarlsson | 6 - wo | (1:10 - ) |