Filmkampen
Filmfrågor!
Vi stöttar
säsong 477 Division 1
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | squire | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 7:06 | 13 | | |
| 2 | imforss | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 7:48 | 11 | | |
| 3 | TobbeMontverte | 7 | 4 | 2 | 1 | 45 | 5:42 | 10 | | |
| 4 | alicenystrom | 7 | 3 | 2 | 2 | 39 | 6:44 | 8 | | |
| 5 | gambleake | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 6:52 | 5 | | |
| 6 | kerek | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 4:21 | 5 | | |
| 7 | johber | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 6:06 | 4 | | |
| 8 | WhoCan | 7 | 0 | 0 | 7 | 26 | 5:32 | 0 | |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 06-07 09:19 | TobbeMontverte | Tack kerek | |
| 06-06 11:07 | kerek | grattis tobbe | |
| 05-29 20:53 | squire | Tack kerek! |
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, måndag, onsdag, torsdag, fredag |
| Omgångar per säsong: | 7 |
| Antal frågor per match: | 9 |
| Urval frågor: | Ämnesgrupp (priv.) |
| Dagar innan w.o.: | 2 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 180 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 20 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | rzenry |
| Påverkar Vetvärde: | Nej |
| Regerande Mästare: | TobbeMontverte |
| Sen. omgång: | 2026-06-12 |
| Säsongstart: | 2026-06-08 |
| Deltagare: | 10 |
| Öppet för: | Alla |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| alicenystrom | - | TobbeMontverte | 6 - 6 |
| (0:57 - 0:48) | |
| gambleake | - | johber | 5 - 6 | (1:05 - 0:55) | ||
| imforss | - | WhoCan | 6 - 2 | (1:34 - 0:57) | ||
| kerek | - | squire | 5 - 7 | (0:32 - 1:07) | ||
Omgång 2 | |||||
| gambleake | - | alicenystrom | 3 - 4 | (0:53 - 0:53) | |
| WhoCan | - | squire | 3 - 6 | (0:43 - 0:49) | |
| johber | - | TobbeMontverte | 3 - 5 | (0:54 - 1:02) | |
| imforss | - | kerek | 6 - 2 | (1:11 - 0:51) | |
Omgång 3 | ||||||
| gambleake | - | TobbeMontverte | 5 - 5 |
| (0:53 - 0:48) | |
| squire | - | imforss | 7 - 7 |
| (0:59 - 0:59) | |
| WhoCan | - | kerek | 5 - 5 |
| (0:50 - 0:27) | |
| alicenystrom | - | johber | 6 - 5 | (1:09 - 0:53) | ||
Omgång 4 | |||||
| squire | - | alicenystrom | 8 - 7 | (1:05 - 1:15) | |
| WhoCan | - | gambleake | 2 - 6 | (0:56 - 1:03) | |
| TobbeMontverte | - | kerek | 8 - 5 | (0:42 - 0:43) | |
| imforss | - | johber | 7 - 6 | (1:14 - 0:57) | |
Omgång 5 | ||||||
| imforss | - | gambleake | 5 - 3 | (1:02 - 1:12) | ||
| TobbeMontverte | - | squire | 6 - 8 | (1:05 - 0:57) | ||
| kerek | - | alicenystrom | 4 - 4 |
| (0:31 - 0:49) | |
| johber | - | WhoCan | 6 - 5 | (0:40 - 0:36) | ||
Omgång 6 | |||||
| squire | - | johber | 6 - 3 | (1:10 - 0:59) | |
| alicenystrom | - | imforss | 7 - 8 | (0:44 - 0:52) | |
| gambleake | - | kerek | 6 - 5 | (1:00 - 0:38) | |
| WhoCan | - | TobbeMontverte | 5 - 7 | (0:42 - 0:40) | |
Omgång 7 | |||||
| TobbeMontverte | - | imforss | 8 - 7 | (0:37 - 0:56) | |
| squire | - | gambleake | 7 - 5 | (0:59 - 0:46) | |
| kerek | - | johber | 4 - 3 | (0:39 - 0:48) | |
| alicenystrom | - | WhoCan | 5 - 4 | (0:57 - 0:48) | |


