Filmkampen
Filmfrågor!
säsong 479 Division 1
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TobbeMontverte | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 5:04 | 12 | | |
| 2 | squire | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 7:01 | 11 | | |
| 3 | alicenystrom | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 6:35 | 10 | | |
| 4 | imforss | 7 | 3 | 2 | 2 | 41 | 7:15 | 8 | | |
| 5 | johber | 7 | 2 | 1 | 4 | 35 | 5:54 | 5 | | |
| 6 | linida | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 12:40 | 5 | | |
| 7 | poppekarlsson | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 12:30 | 5 | | |
| 8 | WhoCan | 7 | 0 | 0 | 7 | 30 | 7:20 | 0 | |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 06-07 09:19 | TobbeMontverte | Tack kerek | |
| 06-06 11:07 | kerek | grattis tobbe | |
| 05-29 20:53 | squire | Tack kerek! |
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, måndag, onsdag, torsdag, fredag |
| Omgångar per säsong: | 7 |
| Antal frågor per match: | 9 |
| Urval frågor: | Ämnesgrupp (priv.) |
| Dagar innan w.o.: | 2 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 180 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 20 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | rzenry |
| Påverkar Vetvärde: | Nej |
| Regerande Mästare: | TobbeMontverte |
| Sen. omgång: | 2026-06-12 |
| Säsongstart: | 2026-06-08 |
| Deltagare: | 10 |
| Öppet för: | Alla |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| alicenystrom | - | squire | 7 - 7 |
| (0:59 - 1:05) | |
| poppekarlsson | - | johber | 6 - 4 | (1:09 - 0:47) | ||
| TobbeMontverte | - | linida | 5 - wo | (0:58 - ) | ||
| WhoCan | - | imforss | 4 - 6 | (1:09 - 1:16) | ||
Omgång 2 | ||||||
| poppekarlsson | - | alicenystrom | wo - 5 | ( - 1:03) | ||
| linida | - | imforss | wo - 7 | ( - 1:01) | ||
| johber | - | squire | 7 - 7 |
| (0:41 - 1:06) | |
| TobbeMontverte | - | WhoCan | 6 - 5 | (0:46 - 1:01) | ||
Omgång 3 | |||||
| poppekarlsson | - | squire | wo - 7 | ( - 0:44) | |
| imforss | - | TobbeMontverte | 6 - 8 | (0:53 - 0:36) | |
| linida | - | WhoCan | 8 - 5 | (1:04 - 1:03) | |
| alicenystrom | - | johber | 4 - 2 | (1:14 - 1:02) | |
Omgång 4 | ||||||
| imforss | - | alicenystrom | 7 - 7 |
| (0:57 - 0:47) | |
| linida | - | poppekarlsson | 5 - 5 |
| (1:36 - 1:21) | |
| squire | - | WhoCan | 7 - 5 | (1:23 - 1:15) | ||
| TobbeMontverte | - | johber | 6 - 4 | (0:39 - 1:05) | ||
Omgång 5 | |||||
| TobbeMontverte | - | poppekarlsson | 7 - 4 | (0:42 - 1:24) | |
| squire | - | imforss | 6 - 3 | (1:03 - 1:18) | |
| WhoCan | - | alicenystrom | 3 - 5 | (0:50 - 0:52) | |
| johber | - | linida | 6 - 7 | (0:55 - 1:23) | |
Omgång 6 | ||||||
| imforss | - | johber | 6 - 6 |
| (0:50 - 0:36) | |
| alicenystrom | - | TobbeMontverte | 3 - 7 | (0:57 - 0:44) | ||
| poppekarlsson | - | WhoCan | 5 - 4 | (1:24 - 0:54) | ||
| linida | - | squire | 7 - 7 |
| (1:19 - 0:56) | |
Omgång 7 | ||||||
| squire | - | TobbeMontverte | 7 - 6 | (0:44 - 0:39) | ||
| imforss | - | poppekarlsson | 6 - 5 | (1:00 - 1:12) | ||
| WhoCan | - | johber | 4 - 6 | (1:08 - 0:48) | ||
| alicenystrom | - | linida | 6 - 6 |
| (0:43 - 1:18) | |


