Filmkampen
Filmfrågor!
säsong 480 Division 1
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | squire | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 7:01 | 12 | | |
| 2 | TobbeMontverte | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 5:21 | 12 | | |
| 3 | imforss | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 6:48 | 8 | | |
| 4 | alicenystrom | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 | 7:33 | 7 | | |
| 5 | johber | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 5:38 | 7 | | |
| 6 | kerek | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 4:12 | 4 | | |
| 7 | gambleake | 7 | 1 | 2 | 4 | 25 | 9:38 | 4 | | |
| 8 | linida | 7 | 0 | 2 | 5 | 29 | 8:56 | 2 | |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 09-13 08:45 | TobbeMontverte | tack squire | |
| 09-10 17:12 | squire | Grattis! | |
| 09-09 08:43 | TobbeMontverte | Tack kerek |
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, måndag, onsdag, torsdag, fredag |
| Omgångar per säsong: | 7 |
| Antal frågor per match: | 9 |
| Urval frågor: | Ämnesgrupp (priv.) |
| Dagar innan w.o.: | 2 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 180 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 20 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | rzenry |
| Påverkar Vetvärde: | Nej |
| Regerande Mästare: | TobbeMontverte |
| Sen. omgång: | 2026-09-14 |
| Säsongstart: | 2026-09-10 |
| Deltagare: | 10 |
| Öppet för: | Alla |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| johber | - | TobbeMontverte | 3 - 6 | (0:40 - 1:02) | |
| imforss | - | kerek | 6 - 5 | (0:51 - 0:34) | |
| squire | - | linida | 8 - 6 | (1:02 - 1:15) | |
| gambleake | - | alicenystrom | 4 - 7 | (1:34 - 1:33) | |
Omgång 2 | ||||||
| imforss | - | johber | 5 - 1 | (1:01 - 0:41) | ||
| linida | - | alicenystrom | 5 - 5 |
| (1:18 - 1:00) | |
| kerek | - | TobbeMontverte | 5 - 6 | (0:31 - 0:41) | ||
| squire | - | gambleake | 8 - 6 | (1:06 - 1:04) | ||
Omgång 3 | ||||||
| imforss | - | TobbeMontverte | 7 - 8 | (1:06 - 0:44) | ||
| alicenystrom | - | squire | 6 - 4 | (1:13 - 1:03) | ||
| linida | - | gambleake | 3 - 3 |
| (0:59 - 0:56) | |
| johber | - | kerek | 6 - 5 | (0:59 - 0:40) | ||
Omgång 4 | |||||
| alicenystrom | - | johber | 5 - 6 | (1:02 - 0:48) | |
| linida | - | imforss | 3 - 5 | (1:07 - 1:14) | |
| TobbeMontverte | - | gambleake | 6 - 5 | (0:47 - 0:53) | |
| squire | - | kerek | 9 - 8 | (0:50 - 0:31) | |
Omgång 5 | ||||||
| squire | - | imforss | 9 - 7 | (0:50 - 0:49) | ||
| TobbeMontverte | - | alicenystrom | 6 - 5 | (0:44 - 0:54) | ||
| gambleake | - | johber | 5 - 5 |
| (0:53 - 0:45) | |
| kerek | - | linida | 4 - 3 | (0:38 - 1:21) | ||
Omgång 6 | |||||
| alicenystrom | - | kerek | 4 - 5 | (0:58 - 0:53) | |
| johber | - | squire | 4 - 6 | (0:57 - 1:02) | |
| imforss | - | gambleake | 7 - wo | (0:45 - ) | |
| linida | - | TobbeMontverte | 5 - 6 | (1:44 - 0:40) | |
Omgång 7 | |||||
| TobbeMontverte | - | squire | 6 - 8 | (0:43 - 1:08) | |
| alicenystrom | - | imforss | 7 - 5 | (0:53 - 1:02) | |
| gambleake | - | kerek | 2 - 1 | (1:18 - 0:25) | |
| johber | - | linida | 5 - 4 | (0:48 - 1:12) | |


