Filmkampen
Filmfrågor!
säsong 487 Division 1
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TobbeMontverte | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 5:05 | 12 | | |
| 2 | squire | 7 | 4 | 2 | 1 | 45 | 6:55 | 10 | | |
| 3 | johber | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 5:48 | 10 | | |
| 4 | imforss | 7 | 2 | 3 | 2 | 37 | 8:16 | 7 | | |
| 5 | alicenystrom | 7 | 2 | 2 | 3 | 33 | 7:15 | 6 | | |
| 6 | WhoCan | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 6:41 | 4 | | |
| 7 | gambleake | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 7:34 | 4 | | |
| 8 | kerek | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 6:52 | 3 | |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 09-13 08:45 | TobbeMontverte | tack squire | |
| 09-10 17:12 | squire | Grattis! | |
| 09-09 08:43 | TobbeMontverte | Tack kerek |
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, måndag, onsdag, torsdag, fredag |
| Omgångar per säsong: | 7 |
| Antal frågor per match: | 9 |
| Urval frågor: | Ämnesgrupp (priv.) |
| Dagar innan w.o.: | 2 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 180 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 20 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | rzenry |
| Påverkar Vetvärde: | Nej |
| Regerande Mästare: | TobbeMontverte |
| Sen. omgång: | 2026-09-14 |
| Säsongstart: | 2026-09-10 |
| Deltagare: | 10 |
| Öppet för: | Alla |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| TobbeMontverte | - | squire | 5 - 6 | (0:39 - 0:46) | ||
| kerek | - | gambleake | 3 - 2 | (0:40 - 1:03) | ||
| imforss | - | johber | 4 - 4 |
| (1:32 - 1:00) | |
| WhoCan | - | alicenystrom | 4 - 3 | (0:54 - 1:04) | ||
Omgång 2 | ||||||
| kerek | - | TobbeMontverte | 5 - 9 | (0:32 - 0:49) | ||
| johber | - | alicenystrom | 4 - 6 | (0:53 - 1:16) | ||
| gambleake | - | squire | 5 - 5 |
| (1:09 - 0:57) | |
| imforss | - | WhoCan | 6 - 4 | (0:58 - 0:59) | ||
Omgång 3 | ||||||
| kerek | - | squire | wo - 8 | ( - 0:56) | ||
| alicenystrom | - | imforss | 5 - 5 |
| (1:06 - 1:11) | |
| johber | - | WhoCan | 6 - 5 | (0:43 - 0:47) | ||
| TobbeMontverte | - | gambleake | 8 - 3 | (0:49 - 1:03) | ||
Omgång 4 | ||||||
| alicenystrom | - | TobbeMontverte | 5 - 7 | (0:56 - 0:33) | ||
| johber | - | kerek | 6 - 5 | (0:52 - 0:41) | ||
| squire | - | WhoCan | 7 - 5 | (1:01 - 1:01) | ||
| imforss | - | gambleake | 3 - 3 |
| (1:02 - 0:58) | |
Omgång 5 | |||||
| imforss | - | kerek | 9 - 7 | (1:12 - 0:54) | |
| squire | - | alicenystrom | 7 - 5 | (0:44 - 1:00) | |
| WhoCan | - | TobbeMontverte | 6 - 7 | (0:59 - 0:38) | |
| gambleake | - | johber | 2 - 5 | (1:03 - 0:52) | |
Omgång 6 | |||||
| alicenystrom | - | gambleake | 6 - 3 | (1:03 - 1:12) | |
| TobbeMontverte | - | imforss | 5 - 3 | (0:57 - 1:17) | |
| kerek | - | WhoCan | 3 - 5 | (0:25 - 1:03) | |
| johber | - | squire | 6 - 5 | (0:55 - 1:12) | |
Omgång 7 | ||||||
| squire | - | imforss | 7 - 7 |
| (1:19 - 1:04) | |
| alicenystrom | - | kerek | 3 - 3 |
| (0:50 - 0:40) | |
| WhoCan | - | gambleake | 3 - 6 | (0:58 - 1:06) | ||
| TobbeMontverte | - | johber | 5 - 4 | (0:40 - 0:33) | ||


