Chatt
Senaste meddelanden:
| 09-14 18:05 | kerek | grattis siwash | |
| 08-19 08:59 | PeterA | Tack i efterskott! | |
| 06-12 15:48 | kerek | grattis PeterA |
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, onsdag |
| Omgångar per säsong: | 7 |
| Antal frågor per match: | 5 |
| Urval frågor: | Kategori Kultur & Religion |
| Dagar innan w.o.: | 5 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 90 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 9 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | Loveses |
| Påverkar Vetvärde: | Nej |
| Regerande Mästare: | siwash |
| Sen. omgång: | 2026-09-30 |
| Säsongstart: | 2026-09-15 |
| Deltagare: | 60 |
| Öppet för: | Alla |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| Kulturknutten | - | squire | 3 - 2 | (0:52 - 0:44) | |
| SvenEricO | - | epod | 2 - 3 | (0:44 - 0:42) | |
| spn2002 | - | mikaelte | 2 - 1 | (0:26 - 0:30) | |
| IngMar | - | eskoa | 1 - 5 | (0:55 - 1:21) | |
Omgång 2 | ||||||
| SvenEricO | - | Kulturknutten | wo - 2 | ( - 0:46) | ||
| mikaelte | - | eskoa | 3 - 3 |
| (0:42 - 1:30) | |
| epod | - | squire | 2 - 3 | (0:36 - 0:38) | ||
| spn2002 | - | IngMar | 3 - 4 | (0:43 - 0:38) | ||
Omgång 3 | |||||
| SvenEricO | - | squire | 4 - 2 | (0:34 - 0:31) | |
| eskoa | - | spn2002 | 5 - 3 | (0:59 - 0:33) | |
| mikaelte | - | IngMar | 0 - 1 | (0:45 - 0:38) | |
| Kulturknutten | - | epod | 1 - 3 | (0:47 - 0:44) | |
Omgång 4 | ||||||
| eskoa | - | Kulturknutten | 5 - 1 | (0:51 - 0:33) | ||
| mikaelte | - | SvenEricO | 4 - 4 |
| (0:39 - 0:47) | |
| squire | - | IngMar | 3 - 1 | (0:41 - 0:57) | ||
| spn2002 | - | epod | 2 - 3 | (0:43 - 0:39) | ||
Omgång 5 | ||||||
| spn2002 | - | SvenEricO | 2 - 1 | (0:30 - 0:36) | ||
| squire | - | eskoa | 4 - 3 | (0:38 - 1:30) | ||
| IngMar | - | Kulturknutten | 2 - 2 |
| (0:34 - 0:29) | |
| epod | - | mikaelte | 2 - 3 | (0:52 - 0:41) | ||
Omgång 6 | |||||
| eskoa | - | epod | 5 - 3 | (1:07 - 0:41) | |
| Kulturknutten | - | spn2002 | 2 - 4 | (0:53 - 0:41) | |
| SvenEricO | - | IngMar | 4 - 3 | (0:39 - 0:44) | |
| mikaelte | - | squire | 3 - 1 | (0:30 - 0:30) | |
Omgång 7 | ||||||
| squire | - | spn2002 | 4 - 4 |
| (0:28 - 0:44) | |
| eskoa | - | SvenEricO | 4 - 4 |
| (1:30 - 0:40) | |
| IngMar | - | epod | 3 - 4 | (0:36 - 0:24) | ||
| Kulturknutten | - | mikaelte | 2 - 3 | (0:36 - 0:29) | ||



