Vetgirig-ligan
Frågesportligan för facebook-användare
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Vetgirig-ligan
Anmälan ej möjlig
säsong 153 Division 3:1
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Berglund | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 7:36 | 16 | | |
| 2 | Fredrik Forséll Faffe | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 4:43 | 14 | | |
| 3 | Fredrik Holmgren Freddeson | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 5:11 | 9 | | |
| 4 | Bosse Karlsson | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 5:51 | 9 | | |
| 5 | Kaspar Sjöberg Letten | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 3:54 | 9 | | |
| 6 | Gunnar Jägberg Gunnar | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 5:30 | 9 | | |
| 7 | Totte Ferm tofe | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 6:32 | 7 | | |
| 8 | Jan De la Rosa carlos73 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 5:49 | 6 | | |
| 9 | Johan Fridström Namnam | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 5:22 | 6 | | |
| 10 | Bengt Fredriksson | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 7:23 | 4 | |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 09-24 21:52 | Kerstin Eklöf | grattis eatshit | |
| 09-13 21:15 | Bo Hallberg | Fast man kan inte längre 'Check in'.... | |
| 09-13 21:14 | Bo Hallberg | Den här ligan är lite som 'Hotel California'. You can Check in, but you can never Check out. |
Länkar
Visa tidigare säsong
Visa nuvarande säsong
Visa maratontabell
Visa historik/medaljer
Visa deltagare
Visa Division:
1
2:1 2:2
3:1 3:2 3:3 3:4
4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| Totte Ferm | - | Kaspar Sjöberg | 4 - 2 | (0:32 - 0:19) | |
| Jan De la Rosa | - | Bosse Karlsson | 2 - 3 | (0:40 - 0:34) | |
| Gunnar Jägberg | - | Jennifer Berglund | 2 - 1 | (0:33 - 0:55) | |
| Fredrik Holmgren | - | Fredrik Forséll | 1 - 2 | (0:32 - 0:31) | |
| Bengt Fredriksson | - | Johan Fridström | 2 - 4 | (0:27 - 0:28) | |
Omgång 2 | |||||
| Kaspar Sjöberg | - | Fredrik Forséll | 2 - 3 | (0:16 - 0:20) | |
| Bosse Karlsson | - | Fredrik Holmgren | 3 - 5 | (0:51 - 0:52) | |
| Gunnar Jägberg | - | Jan De la Rosa | wo - 2 | ( - 0:35) | |
| Jennifer Berglund | - | Bengt Fredriksson | 3 - 1 | (0:52 - 0:57) | |
| Totte Ferm | - | Johan Fridström | 3 - 2 | (0:42 - 0:31) | |
Omgång 6 | |||||
| Fredrik Holmgren | - | Kaspar Sjöberg | 1 - 3 | (0:27 - 0:25) | |
| Totte Ferm | - | Jan De la Rosa | 4 - 5 | (0:22 - 0:27) | |
| Jennifer Berglund | - | Johan Fridström | 4 - 2 | (0:38 - 0:31) | |
| Bosse Karlsson | - | Gunnar Jägberg | 3 - 1 | (0:42 - 0:26) | |
| Fredrik Forséll | - | Bengt Fredriksson | 3 - 2 | (0:46 - 0:37) | |
Omgång 7 | |||||
| Jan De la Rosa | - | Jennifer Berglund | 2 - 3 | (0:37 - 0:50) | |
| Bengt Fredriksson | - | Fredrik Holmgren | 4 - 5 | (1:00 - 0:32) | |
| Gunnar Jägberg | - | Fredrik Forséll | 4 - 1 | (0:23 - 0:24) | |
| Totte Ferm | - | Bosse Karlsson | 1 - 2 | (0:38 - 0:38) | |
| Johan Fridström | - | Kaspar Sjöberg | 0 - 1 | (0:45 - 0:28) | |
Omgång 9 | |||||
| Fredrik Holmgren | - | Jan De la Rosa | 4 - wo | (0:36 - ) | |
| Fredrik Forséll | - | Johan Fridström | 3 - 1 | (0:34 - 0:38) | |
| Jennifer Berglund | - | Bosse Karlsson | 3 - 2 | (0:52 - 0:34) | |
| Gunnar Jägberg | - | Kaspar Sjöberg | 3 - 2 | (0:26 - 0:26) | |
| Bengt Fredriksson | - | Totte Ferm | 3 - wo | (1:00 - ) | |



