Vetgirig-ligan
Frågesportligan för facebook-användare
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Vetgirig-ligan
Anmälan ej möjlig
säsong 157 Division 4:3
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanna Nilisse | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 5:16 | 14 | | |
| 2 | Ann Britt Jareborg | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 7:43 | 11 | | |
| 3 | Jörgen Notelid | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 5:57 | 10 | | |
| 4 | Petter Eremiten | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9:00 | 0 | |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 05-20 18:41 | Kerstin Eklöf | grattis sandsken | |
| 04-22 08:49 | Nils Warmland | Tack så mycket! | |
| 04-15 19:48 | Kerstin Eklöf | grattis Niiisch |
Länkar
Visa tidigare säsong
Visa nuvarande säsong
Visa maratontabell
Visa historik/medaljer
Visa deltagare
Visa Division:
1
2:1 2:2
3:1 3:2 3:3 3:4
4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| Jörgen Notelid | - | Petter Eremiten | 3 - wo | (0:36 - ) | |
| Susanna Nilisse | - | Ann Britt Jareborg | 2 - 4 | (0:43 - 0:50) | |
Omgång 2 | |||||
| Jörgen Notelid | - | Susanna Nilisse | 4 - 2 | (0:39 - 0:37) | |
| Petter Eremiten | - | Ann Britt Jareborg | wo - 0 | ( - 1:00) | |
Omgång 3 | |||||
| Ann Britt Jareborg | - | Jörgen Notelid | 4 - 3 | (0:42 - 0:33) | |
| Petter Eremiten | - | Susanna Nilisse | wo - 1 | ( - 0:30) | |
Omgång 4 | ||||||
| Jörgen Notelid | - | Petter Eremiten | 5 - wo | (0:32 - ) | ||
| Susanna Nilisse | - | Ann Britt Jareborg | 2 - 2 |
| (0:29 - 0:59) | |
Omgång 5 | ||||||
| Jörgen Notelid | - | Susanna Nilisse | 2 - 2 |
| (0:41 - 0:25) | |
| Petter Eremiten | - | Ann Britt Jareborg | wo - 1 | ( - 0:59) | ||
Omgång 6 | |||||
| Ann Britt Jareborg | - | Jörgen Notelid | 1 - 3 | (1:00 - 0:50) | |
| Petter Eremiten | - | Susanna Nilisse | wo - 3 | ( - 0:35) | |
Omgång 7 | |||||
| Jörgen Notelid | - | Petter Eremiten | 4 - wo | (0:38 - ) | |
| Susanna Nilisse | - | Ann Britt Jareborg | 2 - 1 | (0:34 - 0:37) | |
Omgång 8 | |||||
| Jörgen Notelid | - | Susanna Nilisse | 1 - 3 | (0:45 - 0:51) | |
| Petter Eremiten | - | Ann Britt Jareborg | wo - 1 | ( - 0:43) | |
Omgång 9 | |||||
| Ann Britt Jareborg | - | Jörgen Notelid | 3 - 2 | (0:53 - 0:43) | |
| Petter Eremiten | - | Susanna Nilisse | wo - 2 | ( - 0:32) | |


