Vetgirig-ligan
Frågesportligan för facebook-användare
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Vetgirig-ligan
Anmälan ej möjlig
säsong 30 Division 5:10
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerstin Kanebrant | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 5:19 | 12 | ||
| 2 | Hille Klein | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 6:05 | 12 | ||
| 3 | Per Karlsson | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 6:42 | 12 | ||
| 4 | Patrick Eneström PaddyE | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 7:46 | 8 | ||
| 5 | Eva Lännström | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 6:37 | 7 | ||
| 6 | Anna Munksgaard | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 7:57 | 7 | ||
| 7 | Guy Almèr | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 8:18 | 7 | ||
| 8 | Lotta Bergfalk | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7:48 | 7 |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 09-24 21:52 | Kerstin Eklöf | grattis eatshit | |
| 09-13 21:15 | Bo Hallberg | Fast man kan inte längre 'Check in'.... | |
| 09-13 21:14 | Bo Hallberg | Den här ligan är lite som 'Hotel California'. You can Check in, but you can never Check out. |


