Duell-Ligan
Duell-Ligan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Duell-Ligan
Duell-Ligan säsong 2026-06 (119) Division 5:15
Spela matcherna i Duellen (öppnas i nytt fönster)
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Frisvar | Diff. | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rodskagg | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | 5 | 5 | ![]() | |
| 2 | 790330 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 | 3 | 4 | ![]() | |
| 3 | Ruso | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1 | 4 | ![]() | |
| 4 | Welder | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 3 | ![]() | |
| 5 | AngelicaJ80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | ![]() | |
| 6 | Schuko | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | ![]() | |
| 7 | Ragge66 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | -4 | 2 | ![]() | |
| 8 | Cassius_Glenn | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | ![]() | |
| 9 | MollyS | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 3 | -2 | 1 | ![]() | |
| 10 | SaegNaeg | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -6 | 0 | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| SaegNaeg * | - | Schuko | (2 - 4) | (6) |
| MollyS | - | Ruso | 5 - 6 | |
| Cassius_Glenn * | - | Welder | (2 - 2) | (6) |
| 790330 | - | Ragge66 | 5 - 2 | |
| rodskagg | - | AngelicaJ80 | 3 - 3 |
Omgång 2
| 790330 | - | MollyS | 7 - 6 | |
| Welder | - | Schuko | 6 - 6 | |
| AngelicaJ80 | - | Ruso | 1 - 3 | |
| Ragge66 | - | Cassius_Glenn | 5 - 4 | |
| rodskagg | - | SaegNaeg | 6 - 2 |
* spelare står i tur att svara. Ställning och nuvarande omgång inom parantes
! sista dag att svara
Chatt
Senaste meddelanden:
| 05-05 10:29 | PJGH | Tack för gratulationerna, kerek & sandsken! | |
| 05-04 17:50 | kerek | grattis PJGH | |
| 04-30 20:29 | sandsken | Grattis PJGH |
Fakta
Nästa omgång 4
| Ragge66 | - | Schuko | ||
| AngelicaJ80 | - | SaegNaeg | ||
| Ruso | - | Cassius_Glenn | ||
| MollyS | - | rodskagg | ||
| Welder | - | 790330 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||
| rodskagg | - | 790330 | 7 - 6 | |
| Ruso | - | Welder | 4 - 6 | |
| AngelicaJ80 | - | Ragge66 | 4 - 2 | |
| Schuko | - | MollyS | 4 - 4 | |
| Cassius_Glenn | - | SaegNaeg | 3 - 1 | |
Omgång 2 | ||||
| 790330 | - | MollyS | 7 - 6 | |
| Welder | - | Schuko | 6 - 6 | |
| AngelicaJ80 | - | Ruso | 1 - 3 | |
| Ragge66 | - | Cassius_Glenn | 5 - 4 | |
| rodskagg | - | SaegNaeg | 6 - 2 | |
Omgång 3 | ||||
| SaegNaeg * | - | Schuko | (2 - 4) | (6) |
| MollyS | - | Ruso | 5 - 6 | |
| Cassius_Glenn * | - | Welder | (2 - 2) | (6) |
| 790330 | - | Ragge66 | 5 - 2 | |
| rodskagg | - | AngelicaJ80 | 3 - 3 | |
Omgång 4 | ||||
| Ragge66 | - | Schuko | ||
| AngelicaJ80 | - | SaegNaeg | ||
| Ruso | - | Cassius_Glenn | ||
| MollyS | - | rodskagg | ||
| Welder | - | 790330 | ||
Omgång 5 | ||||
| Ruso | - | 790330 | ||
| MollyS | - | Ragge66 | ||
| Schuko | - | rodskagg | ||
| AngelicaJ80 | - | Cassius_Glenn | ||
| SaegNaeg | - | Welder | ||
Omgång 6 | ||||
| Schuko | - | 790330 | ||
| rodskagg | - | Ruso | ||
| Ragge66 | - | SaegNaeg | ||
| Welder | - | AngelicaJ80 | ||
| MollyS | - | Cassius_Glenn | ||
Omgång 7 | ||||
| Ruso | - | Ragge66 | ||
| Cassius_Glenn | - | Schuko | ||
| AngelicaJ80 | - | MollyS | ||
| rodskagg | - | Welder | ||
| SaegNaeg | - | 790330 | ||
Omgång 8 | ||||
| Ruso | - | SaegNaeg | ||
| MollyS | - | Welder | ||
| Cassius_Glenn | - | 790330 | ||
| rodskagg | - | Ragge66 | ||
| Schuko | - | AngelicaJ80 | ||
Omgång 9 | ||||
| Schuko | - | Ruso | ||
| MollyS | - | SaegNaeg | ||
| Ragge66 | - | Welder | ||
| AngelicaJ80 | - | 790330 | ||
| Cassius_Glenn | - | rodskagg | ||




