VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
säsong 289 Division 5:16
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radagast | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 3:37 | 10 | | |
| 2 | Ichweiss | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 3:23 | 8 | | |
| 3 | Tjabbadixen | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 3:29 | 8 | | |
| 4 | Tom_Sawyer | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3:21 | 8 | | |
| 5 | Tobbelito78 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 4:51 | 6 | | |
| 6 | Megamus | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 5:39 | 6 | | |
| 7 | Ulin | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 5:14 | 6 | | |
| 8 | nyborjaren | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 3:03 | 4 | |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| Ulin | - | nyborjaren | 2 - 1 | (0:24 - 0:21) | |
| Tjabbadixen | - | Ichweiss | 2 - 4 | (0:38 - 0:30) | |
| Radagast | - | Tom_Sawyer | 2 - 1 | (0:31 - 0:28) | |
| Megamus | - | Tobbelito78 | 1 - 4 | (0:50 - 0:39) | |
Omgång 2 | ||||||
| Tjabbadixen | - | Ulin | 3 - 1 | (0:25 - 0:30) | ||
| Tom_Sawyer | - | Tobbelito78 | 2 - 2 |
| (0:27 - 0:33) | |
| Ichweiss | - | nyborjaren | 3 - 1 | (0:34 - 0:39) | ||
| Radagast | - | Megamus | 4 - 1 | (0:25 - 1:30) | ||
Omgång 3 | ||||||
| Tjabbadixen | - | nyborjaren | 4 - 3 | (0:25 - 0:21) | ||
| Tobbelito78 | - | Radagast | 3 - 3 |
| (0:45 - 0:28) | |
| Tom_Sawyer | - | Megamus | 2 - 3 | (0:27 - 0:50) | ||
| Ulin | - | Ichweiss | 3 - 1 | (0:26 - 0:25) | ||
Omgång 4 | ||||||
| Tobbelito78 | - | Ulin | 3 - 4 | (0:43 - 0:28) | ||
| Tom_Sawyer | - | Tjabbadixen | 3 - 3 |
| (0:27 - 0:36) | |
| nyborjaren | - | Megamus | 3 - 2 | (0:22 - 0:36) | ||
| Radagast | - | Ichweiss | 2 - 4 | (0:31 - 0:31) | ||
Omgång 5 | |||||
| Radagast | - | Tjabbadixen | 3 - 1 | (0:30 - 0:23) | |
| nyborjaren | - | Tobbelito78 | 1 - 3 | (0:23 - 0:37) | |
| Megamus | - | Ulin | 3 - 2 | (0:27 - 0:26) | |
| Ichweiss | - | Tom_Sawyer | 1 - 2 | (0:22 - 0:32) | |
Omgång 6 | |||||
| Tobbelito78 | - | Ichweiss | 3 - 4 | (1:05 - 0:33) | |
| Ulin | - | Radagast | wo - 4 | ( - 0:34) | |
| Tjabbadixen | - | Megamus | 3 - 2 | (0:27 - 0:46) | |
| Tom_Sawyer | - | nyborjaren | 3 - 2 | (0:36 - 0:32) | |
Omgång 7 | ||||||
| nyborjaren | - | Radagast | 3 - 3 |
| (0:25 - 0:38) | |
| Tobbelito78 | - | Tjabbadixen | 2 - 2 |
| (0:29 - 0:35) | |
| Megamus | - | Ichweiss | 4 - 3 | (0:40 - 0:28) | ||
| Ulin | - | Tom_Sawyer | wo - 2 | ( - 0:24) | ||


