Stadsligan
Stadsligan är en specialtävling för städer som medlemmarna har valt att representera (anges under inställningar). Matcher spelas genom att medlemmar kan köra slumpmässiga frågor på tid en gång per match. De bästa resultaten representerar staden i matchen.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla dig till Stadsligan
Slutställning säsong 10 - Division 6 < >
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Ant. | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kungälv | 13 | 10 | 1 | 2 | 234 | 65 | 21 | | |
| 2 | Skellefteå | 13 | 9 | 1 | 3 | 227 | 58 | 19 | | |
| 3 | Nybro | 13 | 8 | 2 | 3 | 200 | 64 | 18 | | |
| 4 | Mariefred | 13 | 9 | 0 | 4 | 192 | 39 | 18 | | |
| 5 | Ronneby | 13 | 8 | 2 | 3 | 179 | 35 | 18 | | |
| 6 | Arvika | 13 | 8 | 0 | 5 | 171 | 56 | 16 | | |
| 7 | Båstad | 13 | 6 | 3 | 4 | 180 | 39 | 15 | | |
| 8 | Haninge | 13 | 7 | 1 | 5 | 179 | 41 | 15 | | |
| 9 | Kristinehamn | 13 | 7 | 0 | 6 | 172 | 46 | 14 | | |
| 10 | Strängnäs | 13 | 3 | 2 | 8 | 139 | 37 | 8 | | |
| 11 | Habo | 13 | 3 | 1 | 9 | 66 | 13 | 7 | | |
| 12 | Salem | 13 | 2 | 2 | 9 | 117 | 25 | 6 | | |
| 13 | Klippan | 13 | 1 | 2 | 10 | 119 | 25 | 4 | | |
| 14 | Hofors | 13 | 1 | 1 | 11 | 112 | 36 | 3 | |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| Salem | - | Arvika | 12 - 22 | (2 - 5) | Visa |
| Haninge | - | Habo | 7 - 9 | (3 - 1) | Visa |
| Kristinehamn | - | Kungälv | 10 - 20 | (3 - 5) | Visa |
| Mariefred | - | Strängnäs | 18 - 14 | (3 - 2) | Visa |
| Båstad | - | Klippan | 19 - 9 | (3 - 2) | Visa |
| Skellefteå | - | Ronneby | 14 - 22 | (3 - 3) | Visa |
| Nybro | - | Hofors | 12 - 6 | (5 - 3) | Visa |
Omgång 2 | |||||
| Klippan | - | Salem | 10 - 10 | (2 - 2) | Visa |
| Kungälv | - | Skellefteå | 14 - 7 | (5 - 3) | Visa |
| Habo | - | Nybro | 2 - 16 | (1 - 5) | Visa |
| Ronneby | - | Mariefred | 11 - 15 | (2 - 3) | Visa |
| Arvika | - | Kristinehamn | 18 - 15 | (5 - 4) | Visa |
| Hofors | - | Båstad | 6 - 18 | (2 - 3) | Visa |
| Strängnäs | - | Haninge | 17 - 18 | (3 - 3) | Visa |
Omgång 3 | |||||
| Nybro | - | Salem | 12 - 9 | (4 - 2) | Visa |
| Mariefred | - | Klippan | 23 - 9 | (3 - 2) | Visa |
| Strängnäs | - | Ronneby | 5 - 7 | (3 - 2) | Visa |
| Habo | - | Kungälv | 4 - 23 | (1 - 5) | Visa |
| Kristinehamn | - | Båstad | 6 - 13 | (2 - 3) | Visa |
| Skellefteå | - | Hofors | 11 - 10 | (3 - 3) | Visa |
| Haninge | - | Arvika | 15 - 6 | (3 - 4) | Visa |
Omgång 4 | |||||
| Kungälv | - | Strängnäs | 18 - 16 | (5 - 3) | Visa |
| Båstad | - | Skellefteå | 13 - 13 | (3 - 4) | Visa |
| Salem | - | Kristinehamn | 4 - 10 | (1 - 4) | Visa |
| Ronneby | - | Nybro | 9 - 9 | (2 - 5) | Visa |
| Arvika | - | Habo | 15 - 4 | (5 - 1) | Visa |
| Klippan | - | Haninge | 10 - 11 | (2 - 3) | Visa |
| Hofors | - | Mariefred | 10 - 19 | (3 - 3) | Visa |
Omgång 5 | |||||
| Skellefteå | - | Salem | 17 - 7 | (5 - 2) | Visa |
| Nybro | - | Kristinehamn | 19 - 10 | (5 - 4) | Visa |
| Ronneby | - | Kungälv | 11 - 19 | (3 - 5) | Visa |
| Mariefred | - | Båstad | 11 - 17 | (3 - 3) | Visa |
| Haninge | - | Hofors | 16 - 8 | (3 - 3) | Visa |
| Habo | - | Klippan | 8 - 7 | (1 - 2) | Visa |
| Strängnäs | - | Arvika | 13 - 18 | (3 - 5) | Visa |
Omgång 6 | |||||
| Kungälv | - | Nybro | 20 - 18 | (5 - 5) | Visa |
| Hofors | - | Habo | 15 - 6 | (3 - 1) | Visa |
| Klippan | - | Strängnäs | 7 - 13 | (2 - 3) | Visa |
| Salem | - | Mariefred | 5 - 11 | (2 - 3) | Visa |
| Arvika | - | Ronneby | 14 - 9 | (4 - 2) | Visa |
| Båstad | - | Haninge | 11 - 13 | (3 - 3) | Visa |
| Kristinehamn | - | Skellefteå | 16 - 27 | (3 - 5) | Visa |
Omgång 7 | |||||
| Mariefred | - | Kungälv | 13 - 11 | (3 - 5) | Visa |
| Skellefteå | - | Arvika | 18 - 7 | (5 - 4) | Visa |
| Salem | - | Hofors | 10 - 8 | (2 - 3) | Visa |
| Habo | - | Strängnäs | 8 - 8 | (1 - 3) | Visa |
| Nybro | - | Båstad | 22 - 14 | (5 - 3) | Visa |
| Kristinehamn | - | Klippan | 13 - 7 | (4 - 2) | Visa |
| Haninge | - | Ronneby | 9 - 19 | (3 - 3) | Visa |
Omgång 8 | |||||
| Strängnäs | - | Nybro | 4 - 13 | (2 - 5) | Visa |
| Mariefred | - | Arvika | 17 - 8 | (3 - 4) | Visa |
| Båstad | - | Salem | 11 - 11 | (3 - 2) | Visa |
| Klippan | - | Skellefteå | 8 - 16 | (2 - 5) | Visa |
| Hofors | - | Kristinehamn | 4 - 21 | (2 - 4) | Visa |
| Ronneby | - | Habo | 19 - 3 | (3 - 1) | Visa |
| Kungälv | - | Haninge | 9 - 18 | (5 - 5) | Visa |
Omgång 9 | |||||
| Mariefred | - | Kristinehamn | 14 - 17 | (3 - 4) | Visa |
| Strängnäs | - | Hofors | 11 - 5 | (3 - 3) | Visa |
| Haninge | - | Salem | 19 - 12 | (3 - 2) | Visa |
| Kungälv | - | Arvika | 21 - 13 | (5 - 4) | Visa |
| Nybro | - | Skellefteå | 18 - 25 | (5 - 5) | Visa |
| Ronneby | - | Klippan | 17 - 16 | (3 - 2) | Visa |
| Habo | - | Båstad | 3 - 18 | (1 - 3) | Visa |
Omgång 10 | |||||
| Arvika | - | Nybro | 16 - 15 | (4 - 5) | Visa |
| Hofors | - | Ronneby | 15 - 15 | (3 - 3) | Visa |
| Klippan | - | Kungälv | 11 - 11 | (2 - 5) | Visa |
| Skellefteå | - | Mariefred | 13 - 17 | (5 - 3) | Visa |
| Båstad | - | Strängnäs | 12 - 12 | (3 - 3) | Visa |
| Kristinehamn | - | Haninge | 19 - 12 | (4 - 3) | Visa |
| Salem | - | Habo | 11 - 4 | (2 - 1) | Visa |
Omgång 11 | |||||
| Kungälv | - | Hofors | 25 - 8 | (5 - 2) | Visa |
| Strängnäs | - | Salem | 12 - 7 | (3 - 2) | Visa |
| Habo | - | Kristinehamn | 1 - 13 | (1 - 4) | Visa |
| Arvika | - | Klippan | 15 - 5 | (4 - 1) | Visa |
| Haninge | - | Skellefteå | 9 - 25 | (3 - 5) | Visa |
| Ronneby | - | Båstad | 15 - 12 | (3 - 3) | Visa |
| Nybro | - | Mariefred | 12 - 11 | (5 - 3) | Visa |
Omgång 12 | |||||
| Hofors | - | Arvika | 9 - 12 | (3 - 4) | Visa |
| Klippan | - | Nybro | 4 - 16 | (2 - 5) | Visa |
| Salem | - | Ronneby | 9 - 11 | (2 - 3) | Visa |
| Båstad | - | Kungälv | 7 - 21 | (3 - 5) | Visa |
| Kristinehamn | - | Strängnäs | 13 - 5 | (3 - 3) | Visa |
| Skellefteå | - | Habo | 14 - 5 | (5 - 1) | Visa |
| Mariefred | - | Haninge | 16 - 14 | (3 - 3) | Visa |
Omgång 13 | |||||
| Kungälv | - | Salem | 22 - 10 | (5 - 2) | Visa |
| Arvika | - | Båstad | 7 - 15 | (4 - 3) | Visa |
| Hofors | - | Klippan | 8 - 16 | (3 - 2) | Visa |
| Mariefred | - | Habo | 7 - 9 | (3 - 1) | Visa |
| Strängnäs | - | Skellefteå | 9 - 27 | (3 - 5) | Visa |
| Haninge | - | Nybro | 18 - 18 | (3 - 5) | Visa |
| Ronneby | - | Kristinehamn | 14 - 9 | (3 - 3) | Visa |



