Stadsligan
Stadsligan är en specialtävling för städer som medlemmarna har valt att representera (anges under inställningar). Matcher spelas genom att medlemmar kan köra slumpmässiga frågor på tid en gång per match. De bästa resultaten representerar staden i matchen.
Deltagare: 204
| Namn | Division | |
|---|---|---|
| Alfta | 15 | |
| Alingsås | 2 | |
| Arboga | 13 | |
| Arlöv | 14 | |
| Arvika | 5 | |
| Avesta | 8 | |
| Bjärred | 11 | |
| Boden | 5 | |
| Bollnäs | 6 | |
| Borlänge | 2 | |
| Borås | 2 | |
| Botkyrka | 12 | |
| Boxholm | 11 | |
| Bromma | 5 | |
| Bålsta | 7 | |
| Båstad | 6 | |
| Danderyd | 13 | |
| Enköping | 8 | |
| Enskede | 8 | |
| Eskilstuna | 2 | |
| Eslöv | 9 | |
| Fagersta | 6 | |
| Falkenberg | 5 | |
| Falköping | 6 | |
| Falun | 3 | |
| Farsta | 11 | |
| Finspång | 8 | |
| Flen | 6 | |
| Forshaga | 11 | |
| Frösön | 15 | |
| Färjestaden | 13 | |
| Gnesta | 14 | |
| Grums | 7 | |
| Gustavsberg | 10 | |
| Gällivare | 9 | |
| Gävle | 2 | |
| Göteborg | 1 | |
| Götene | 8 | |
| Habo | 8 | |
| Hagfors | 15 | |
| Halmstad | 5 | |
| Hammarö | 14 | |
| Haninge | 6 | |
| Hedemora | 7 | |
| Helsingborg | 1 | |
| Helsingfors | 7 | |
| Hofors | 7 | |
| Huddinge | 2 | |
| Hudiksvall | 5 | |
| Huskvarna | 10 | |
| Hägersten | 11 | |
| Härnösand | 4 | |
| Hässelby | 10 | |
| Hässleholm | 12 | |
| Höllviken | 9 | |
| Hönö | 14 | |
| Höör | 15 | |
| Johanneshov | 14 | |
| Järfälla | 1 | |
| Jönköping | 1 | |
| Kalmar | 4 | |
| Karlshamn | 4 | |
| Karlskoga | 9 | |
| Karlskrona | 5 | |
| Karlstad | 1 | |
| Katrineholm | 3 | |
| Kiruna | 3 | |
| Klippan | 7 | |
| Knivsta | 9 | |
| Kristianstad | 8 | |
| Kristinehamn | 5 | |
| Kumla | 7 | |
| Kungsbacka | 3 | |
| Kungsängen | 14 | |
| Kungälv | 6 | |
| Laholm | 8 | |
| Landskrona | 5 | |
| Landvetter | 14 | |
| Leksand | 11 | |
| Lerum | 9 | |
| Lessebo | 5 | |
| Lidingö | 3 | |
| Lidköping | 6 | |
| Lindome | 13 | |
| Linköping | 2 | |
| Ljungby | 7 | |
| Ljungsbro | 2 | |
| Lomma | 7 | |
| Ludvika | 3 | |
| Luleå | 4 | |
| Lund | 1 | |
| Malmö | 1 | |
| Mantorp | 11 | |
| Mariefred | 5 | |
| Mariehamn | 12 | |
| Mariestad | 4 | |
| Mjölby | 9 | |
| Mora | 10 | |
| Motala | 4 | |
| Märsta | 2 | |
| Mölndal | 2 | |
| Mölnlycke | 8 | |
| Nacka | 2 | |
| Nol | 13 | |
| Norrköping | 2 | |
| Norrtälje | 6 | |
| Nybro | 4 | |
| Nykvarn | 10 | |
| Nyköping | 4 | |
| Nynäshamn | 8 | |
| Nässjö | 7 | |
| Nödinge | 14 | |
| Onsala | 13 | |
| Orust | 7 | |
| Oskarshamn | 10 | |
| Oslo | 8 | |
| Oxelösund | 13 | |
| Partille | 13 | |
| Piteå | 7 | |
| Ronneby | 6 | |
| Rönninge | 10 | |
| Sala | 4 | |
| Salem | 8 | |
| Saltsjö-boo | 10 | |
| Sandviken | 4 | |
| Sigtuna | 15 | |
| Simrishamn | 7 | |
| Skara | 3 | |
| Skellefteå | 6 | |
| Skene | 15 | |
| Skinnskatteberg | 9 | |
| Skövde | 5 | |
| Smedjebacken | 9 | |
| Sollentuna | 2 | |
| Solna | 4 | |
| Staffanstorp | 14 | |
| Stenungsund | 8 | |
| Stockholm | 1 | |
| Strängnäs | 7 | |
| Strömstad | 9 | |
| Sundbyberg | 6 | |
| Sundsvall | 1 | |
| Sunne | 15 | |
| Svalöv | 12 | |
| Svedala | 10 | |
| Säffle | 12 | |
| Säter | 9 | |
| Söderhamn | 11 | |
| Söderköping | 10 | |
| Södermalm | 11 | |
| Södertälje | 3 | |
| Tanumshede | 14 | |
| Tibro | 13 | |
| Tidaholm | 12 | |
| Timrå | 12 | |
| Tjörn | 13 | |
| Torsby | 14 | |
| Torslanda | 11 | |
| Tranås | 13 | |
| Trelleborg | 12 | |
| Trollhättan | 6 | |
| Trosa | 10 | |
| Tullinge | 12 | |
| Tumba | 13 | |
| Tyresö | 4 | |
| Tyringe | 12 | |
| Täby | 3 | |
| Uddevalla | 1 | |
| Ulricehamn | 9 | |
| Umeå | 1 | |
| Upplands väsby | 11 | |
| Uppsala | 1 | |
| Vadstena | 3 | |
| Valbo | 12 | |
| Vallentuna | 5 | |
| Vara | 12 | |
| Varberg | 4 | |
| Vasa | 13 | |
| Vellinge | 9 | |
| Vendelsö | 11 | |
| Vilhelmina | 10 | |
| Vimmerby | 15 | |
| Vingåker | 12 | |
| Visby | 3 | |
| Vänersborg | 6 | |
| Värmdö | 10 | |
| Värnamo | 13 | |
| Västervik | 2 | |
| Västerås | 1 | |
| Västra frölunda | 11 | |
| Växjö | 4 | |
| Ystad | 3 | |
| Åhus | 9 | |
| Åkarp | 10 | |
| Åkersberga | 8 | |
| Årsta | 14 | |
| Åtvidaberg | 12 | |
| Älvsjö | 5 | |
| Älvängen | 14 | |
| Ängelholm | 11 | |
| Örebro | 1 | |
| Örnsköldsvik | 3 | |
| Östersund | 3 | |
| Överkalix | 14 |
Du måste vara medlem för att anmäla dig till Stadsligan
Tabell - Division 1 >
Innevarande omgång (5)
| Göteborg | - | Lund | 38 - 30 | (5 - 5) | Visa |
| Västerås | - | Sundsvall | 29 - 37 | (5 - 5) | Visa |
| Stockholm | - | Malmö | 44 - 26 | (5 - 5) | Visa |
| Helsingborg | - | Umeå | 25 - 34 | (5 - 5) | Visa |
| Uppsala | - | Uddevalla | 35 - 25 | (5 - 5) | Visa |
| Järfälla | - | Jönköping | 28 - 29 | (5 - 5) | Visa |
| Karlstad | - | Örebro | 31 - 33 | (5 - 5) | Visa |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 11-07 20:47 | MsBure (Årsta) | Ok! Testar. | |
| 11-01 14:37 | jimcar (Årsta) | Jah har hoppat över till min stadsdel. Ser att vi ligger i Div.14. Men nu kör vi... Flera Årsta-bor som kan tänka sig att komma till laget? | |
| 10-26 11:53 | egon (Järfälla) | Trevliga typer... Ni har problem av nåt slag... barnsligheter...?? Hur gamla är ni...? Jag kan googla. Blir antagligen förvånad? Ni är inte 8...? 13 kanske? det är så agerar... Vi är inte i VM. Det är Vetgirig. |
Fakta
Nästa omgång 6
| Malmö | - | Västerås | ||
| Uddevalla | - | Järfälla | ||
| Jönköping | - | Karlstad | ||
| Lund | - | Helsingborg | ||
| Örebro | - | Stockholm | ||
| Umeå | - | Uppsala | ||
| Sundsvall | - | Göteborg |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| Malmö | - | Lund | 33 - 35 | (5 - 5) | Visa |
| Örebro | - | Umeå | 35 - 36 | (5 - 5) | Visa |
| Uddevalla | - | Jönköping | 39 - 38 | (5 - 5) | Visa |
| Helsingborg | - | Järfälla | 45 - 25 | (5 - 5) | Visa |
| Karlstad | - | Göteborg | 36 - 41 | (5 - 5) | Visa |
| Uppsala | - | Västerås | 42 - 30 | (5 - 5) | Visa |
| Stockholm | - | Sundsvall | 43 - 42 | (5 - 5) | Visa |
Omgång 2 | |||||
| Jönköping | - | Lund | 37 - 35 | (5 - 5) | Visa |
| Malmö | - | Göteborg | 27 - 46 | (5 - 5) | Visa |
| Järfälla | - | Västerås | 35 - 32 | (5 - 5) | Visa |
| Stockholm | - | Helsingborg | 47 - 35 | (5 - 5) | Visa |
| Örebro | - | Sundsvall | 32 - 40 | (5 - 5) | Visa |
| Uddevalla | - | Umeå | 31 - 34 | (5 - 5) | Visa |
| Karlstad | - | Uppsala | 36 - 39 | (5 - 5) | Visa |
Omgång 3 | |||||
| Västerås | - | Lund | 34 - 32 | (5 - 5) | Visa |
| Helsingborg | - | Jönköping | 35 - 34 | (5 - 5) | Visa |
| Karlstad | - | Stockholm | 37 - 41 | (5 - 5) | Visa |
| Järfälla | - | Malmö | 39 - 35 | (5 - 5) | Visa |
| Sundsvall | - | Umeå | 36 - 37 | (5 - 5) | Visa |
| Göteborg | - | Uddevalla | 42 - 31 | (5 - 5) | Visa |
| Uppsala | - | Örebro | 39 - 36 | (5 - 5) | Visa |
Omgång 4 | |||||
| Malmö | - | Karlstad | 39 - 39 | (5 - 5) | Visa |
| Umeå | - | Göteborg | 38 - 43 | (5 - 5) | Visa |
| Lund | - | Sundsvall | 29 - 38 | (5 - 5) | Visa |
| Stockholm | - | Västerås | 43 - 35 | (5 - 5) | Visa |
| Örebro | - | Järfälla | 35 - 32 | (5 - 5) | Visa |
| Jönköping | - | Uppsala | 39 - 39 | (5 - 5) | Visa |
| Uddevalla | - | Helsingborg | 33 - 34 | (5 - 5) | Visa |
Omgång 5 | |||||
| Göteborg | - | Lund | 38 - 30 | (5 - 5) | Visa |
| Västerås | - | Sundsvall | 29 - 37 | (5 - 5) | Visa |
| Stockholm | - | Malmö | 44 - 26 | (5 - 5) | Visa |
| Helsingborg | - | Umeå | 25 - 34 | (5 - 5) | Visa |
| Uppsala | - | Uddevalla | 35 - 25 | (5 - 5) | Visa |
| Järfälla | - | Jönköping | 28 - 29 | (5 - 5) | Visa |
| Karlstad | - | Örebro | 31 - 33 | (5 - 5) | Visa |






