Fotbollsligan
Bara fotbollsfrågor! :D
Vi stöttar
Logga in som medlem för att anmäla dig till Fotbollsligan
Tabell - Division 9 < >
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | larsson_2000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1:12 | 4 | | ![]() | |
| 2 | 666mantas | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1:40 | 2 | | ![]() | |
| 3 | kathoer | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1:17 | 2 | | ![]() | |
| 4 | Diokleus | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:13 | 2 | | ![]() | |
| 5 | Lainen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:06 | 2 | | ![]() | |
| 6 | Tune000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0:42 | 1 |
| | ![]() |
| 7 | halvett | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0:46 | 1 |
| | ![]() |
| 8 | roghedda | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:21 | 0 | | ![]() | |
| 9 | holzhauer | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:23 | 0 | | ![]() | |
| 10 | Kidde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:28 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| Diokleus | - | Tune000 | x - | (x:xx - ) | |
| halvett | - | Lainen | - | (0:00 - 0:00) | |
| 666mantas | - | Kidde | - | (0:00 - 0:00) | |
| roghedda | - | larsson_2000 | - | (0:00 - 0:00) | |
| kathoer | - | holzhauer | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 2
| roghedda | - | halvett | - x | ( - x:xx) | ||
| Kidde | - | Tune000 | - x | ( - x:xx) | ||
| holzhauer | - | Lainen | - | (0:00 - 0:00) | ||
| larsson_2000 | - | 666mantas | 4 - 4 |
| (0:32 - 0:50) | |
| kathoer | - | Diokleus | 2 - 3 | (0:35 - 0:37) |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 08-27 16:05 | kerek | grattis slothsherren | |
| 07-23 20:13 | kerek | grattis slothsherren | |
| 06-18 20:55 | kerek | grattis batigol |
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, torsdag |
| Omgångar per säsong: | 9 |
| Antal frågor per match: | 5 |
| Urval frågor: | Ämnesgrupp (priv.) |
| Dagar innan w.o.: | 5 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 150 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 10 |
| Regel för samma poäng: | Inbördes möte |
| Administratör: | Conth |
| CREW: | pyssell |
| Påverkar Vetvärde: | Nej |
| Regerande mästare: | Slothsherren |
| Sen. omgång: | 2026-09-06 |
| Säsongstart: | 2026-08-29 |
| Deltagare: | 129 |
| Öppet för: | Alla |
Nästa omgång 4
| larsson_2000 | - | Tune000 | ||
| holzhauer | - | Diokleus | ||
| Lainen | - | 666mantas | ||
| halvett | - | kathoer | ||
| Kidde | - | roghedda |




