Filmkampen
Filmfrågor!
säsong 485 Division 1
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TobbeMontverte | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 5:02 | 11 | | |
| 2 | johber | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 6:09 | 11 | | |
| 3 | squire | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 7:59 | 10 | | |
| 4 | imforss | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 7:44 | 7 | | |
| 5 | kerek | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 4:27 | 7 | | |
| 6 | alicenystrom | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 6:28 | 7 | | |
| 7 | gambleake | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 7:26 | 2 | | |
| 8 | WhoCan | 7 | 0 | 1 | 6 | 26 | 5:57 | 1 | |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 09-13 08:45 | TobbeMontverte | tack squire | |
| 09-10 17:12 | squire | Grattis! | |
| 09-09 08:43 | TobbeMontverte | Tack kerek |
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, måndag, onsdag, torsdag, fredag |
| Omgångar per säsong: | 7 |
| Antal frågor per match: | 9 |
| Urval frågor: | Ämnesgrupp (priv.) |
| Dagar innan w.o.: | 2 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 180 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 20 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | rzenry |
| Påverkar Vetvärde: | Nej |
| Regerande Mästare: | TobbeMontverte |
| Sen. omgång: | 2026-09-14 |
| Säsongstart: | 2026-09-10 |
| Deltagare: | 10 |
| Öppet för: | Alla |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| WhoCan | - | TobbeMontverte | 3 - 6 | (0:51 - 0:46) | |
| alicenystrom | - | kerek | 8 - 7 | (0:50 - 0:46) | |
| imforss | - | gambleake | 5 - 2 | (0:53 - 0:57) | |
| squire | - | johber | 7 - 8 | (0:51 - 0:58) | |
Omgång 2 | |||||
| alicenystrom | - | WhoCan | 5 - 4 | (1:05 - 0:49) | |
| gambleake | - | johber | 3 - 4 | (0:53 - 0:58) | |
| kerek | - | TobbeMontverte | 7 - 5 | (0:37 - 0:42) | |
| imforss | - | squire | 3 - 5 | (1:09 - 1:21) | |
Omgång 3 | ||||||
| alicenystrom | - | TobbeMontverte | 3 - 6 | (0:47 - 0:50) | ||
| johber | - | imforss | 2 - 4 | (0:40 - 1:00) | ||
| gambleake | - | squire | 4 - 8 | (1:14 - 1:29) | ||
| WhoCan | - | kerek | 2 - 2 |
| (0:53 - 0:35) | |
Omgång 4 | ||||||
| johber | - | WhoCan | 4 - 3 | (0:48 - 0:46) | ||
| gambleake | - | alicenystrom | 3 - 4 | (1:08 - 0:58) | ||
| TobbeMontverte | - | squire | 6 - 6 |
| (0:48 - 1:26) | |
| imforss | - | kerek | 6 - 6 |
| (1:09 - 0:47) | |
Omgång 5 | ||||||
| imforss | - | alicenystrom | 7 - 7 |
| (1:19 - 1:12) | |
| TobbeMontverte | - | johber | 6 - 6 |
| (0:33 - 0:50) | |
| squire | - | WhoCan | 6 - 5 | (1:01 - 0:49) | ||
| kerek | - | gambleake | 3 - 2 | (0:27 - 1:04) | ||
Omgång 6 | |||||
| johber | - | kerek | 8 - 6 | (0:52 - 0:38) | |
| WhoCan | - | imforss | 5 - 7 | (1:00 - 1:10) | |
| alicenystrom | - | squire | 5 - 7 | (0:47 - 0:53) | |
| gambleake | - | TobbeMontverte | 2 - 4 | (1:17 - 0:44) | |
Omgång 7 | |||||
| TobbeMontverte | - | imforss | 8 - 6 | (0:39 - 1:04) | |
| johber | - | alicenystrom | 5 - 4 | (1:03 - 0:49) | |
| squire | - | kerek | 6 - 5 | (0:58 - 0:37) | |
| WhoCan | - | gambleake | 4 - 6 | (0:49 - 0:53) | |


