Film Team Time
Filmfrågor från ämnen betyg 4+
Deltagare: 4
| Namn | Division | |
|---|---|---|
| 21-22 | 1 | |
| Dubbelkrossarna | 1 | |
| Team Angermanland | 1 | |
| Vetvillingarna | 1 |
Logga in som medlem för att anmäla dig till Film Team Time
Tabell - Division 1
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tot | Tid | Po | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubbelkrossarna | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 25 | 4:44 | 4 | | ![]() | |
| 2 | 21-22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 24 | 7:04 | 2 | | ![]() | |
| 3 | Vetvillingarna | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | 4:49 | 2 | | ![]() | |
| 4 | Team Angermanland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 13:42 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (2)
| Dubbelkrossarna | Dubbelk... | - | 21-22 | 21-22 | 3 | - | 1 | Visa | |
| Vetvillingarna | Vetvill... | - | Team Angermanland | Team An... | 3 | - | 1 | Visa |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 08-11 15:34 | EdgarAllanPoe | Tack Flottyren | |
| 08-10 17:11 | Flottyren | Grattis DK | |
| 08-09 20:53 | EdgarAllanPoe | Gammal är fortfarande äldst. I vart fall ibland :) |
Fakta
| Dag(ar) för match: | tisdag, fredag |
| Omgångar per säsong: | 6 |
| Antal frågor per match: | 5 |
| Delmatcher (lag): | 5 |
| Urval frågor: | Ämnesgrupp (priv.) |
| Dagar innan w.o.: | 3 |
| Maxtid (s) per match: | 150 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 15 |
| Regel för samma poäng: | Inbördes möte |
| Administratör: | EdgarAllanPoe |
| Påverkar Vetvärde: | Nej |
| Regerande mästare: | Dubbelkrossarna |
| Sen. omgång: | 2026-08-14 |
| Säsongstart: | 2026-08-11 |
| Deltagare: | 4 |
| Öppet för: | Verifierade medlemmar |
Nästa omgång 3
| Team Angermanland | - | Dubbelkrossarna | ||
| Vetvillingarna | - | 21-22 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||||||
| Dubbelkrossarna | Dubbelk... | - | Vetvillingarna | Vetvill... | 2 | - | 0 | Visa | |
| 21-22 | 21-22 | - | Team Angermanland | Team An... | 3 | - | 1 | Visa | |
Omgång 2 | |||||||||
| Dubbelkrossarna | Dubbelk... | - | 21-22 | 21-22 | 3 | - | 1 | Visa | |
| Vetvillingarna | Vetvill... | - | Team Angermanland | Team An... | 3 | - | 1 | Visa | |



