SmålandsCupen
Ligan för Smålänningar
Deltagare: 33
| Namn | Division | |
|---|---|---|
| Alesten | 4 | |
| alfpeter | 3 | |
| angelica777 | 5 | |
| Dahda | 3 | |
| DavidSlim | 2 | |
| desmoroney | 1 | |
| floyt | 6 | |
| Fragge | 3 | |
| Gerhdal | 2 | |
| habobo | 2 | |
| HAL | 5 | |
| HouseOve | 3 | |
| HV95 | 2 | |
| Jonasvjohansson | 5 | |
| lojset | 5 | |
| maats | 1 | |
| maggan46 | 6 | |
| makatny | 4 | |
| mick29 | 2 | |
| mrhunter | 4 | |
| mrswing | 1 | |
| Nina1 | 5 | |
| nrojb | 6 | |
| Oskarg | 4 | |
| PatCash | 1 | |
| pullformannen | 4 | |
| skogsplantan | 1 | |
| Sloslus | 2 | |
| snattas | 4 | |
| squire | 3 | |
| suddovic | 3 | |
| verner4 | 5 | |
| volleybollmolly | 1 |
Logga in som medlem för att anmäla dig till SmålandsCupen
Tabell - Division 1 >
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PatCash | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0:51 | 4 | | ![]() |
| 2 | mrswing | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0:53 | 4 | | ![]() |
| 3 | desmoroney | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:13 | 2 | | ![]() |
| 4 | skogsplantan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0:39 | 2 | | ![]() |
| 5 | volleybollmolly | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1:24 | 0 | | ![]() |
| 6 | maats | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1:07 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (4)
| PatCash | - | desmoroney | - | (0:00 - 0:00) | |
| volleybollmolly | - | skogsplantan | - | (0:00 - 0:00) | |
| mrswing | - | maats | - x | ( - x:xx) |
Omgång 3
| mrswing | - | volleybollmolly | - | (0:00 - 0:00) | |
| PatCash | - | skogsplantan | - | (0:00 - 0:00) | |
| maats | - | desmoroney | x - | (x:xx - ) |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 03-10 00:19 | Dahda | ...för övriga spelare i den division du deltar i den aktuella säsongen. Har du någon kommentar kring detta? | |
| 03-10 00:17 | Dahda | DrBesk Skulle vilja ställa en fråga till dig angående ditt spelande i denna liga. Förra säsongen spelade du endast två av fem matcher. När jag tittade tillbaka ytterligare några säsonger såg jag att du lämnat w.o. i sju av femton matcher de tre senaste säsongerna. Det försämrar förstås dina chanser att hävda dig, vilket är helt och hållet din sak, men dessutom påverkar det också förutsättningarna.. | |
| 01-04 09:09 | Gerhdal | Då har det hänt igen. Ett meddelande som jag skrivit EN gång har lagts ut tre gånger. Det hände i somras också. Är det någon som har en aning om vad det kan bero på? Lojset, som administratör, eller någon annan?? |
Fakta
| Dag(ar) för match: | måndag, onsdag, fredag |
| Omgångar per säsong: | 5 |
| Antal frågor per match: | 4 |
| Urval frågor: | Alla ämnen |
| Dagar innan w.o.: | 4 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 60 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 10 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | lojset |
| Påverkar Vetvärde: | Ja |
| Regerande mästare: | volleybollmolly |
| Sen. omgång: | 2026-05-11 |
| Säsongstart: | 2026-05-04 |
| Deltagare: | 33 |
| Öppet för: | Alla medlemmar |
Nästa omgång 5
| desmoroney | - | skogsplantan | ||
| mrswing | - | PatCash | ||
| maats | - | volleybollmolly |



