Geografi Baskunskap
Huvudstäder, blindkartor och flaggor
Geografi Baskunskap är ett seriesystem i frågesport.Vi stöttar
Deltagare: 7
| Namn | Division | |
|---|---|---|
| 1903erba | 1 | |
| Ahliners | 1 | |
| eskoa | 1 | |
| filipnystrom | 1 | |
| kerek | 2:1 | |
| MGuru | 1 | |
| Svirre | 1 |
Geografi Baskunskap säsong 2025-October Division 1
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGuru | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 3:40 | 10 | | ![]() |
| 2 | Svirre | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 1:59 | 8 | | ![]() |
| 3 | 1903erba | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 3:25 | 6 | | ![]() |
| 4 | eskoa | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 5:37 | 4 | | ![]() |
| 5 | Ahliners | 5 | 1 | 0 | 4 | 36 | 3:06 | 2 | | ![]() |
| 6 | filipnystrom | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 4:28 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (6)
| 1903erba | - | filipnystrom | x - | (x:xx - ) | |
| Ahliners | - | eskoa | - | (0:00 - 0:00) | |
| Svirre | - | MGuru | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 5
| filipnystrom | - | 1903erba | 2 - 8 | (0:40 - 0:46) | |
| eskoa | - | Ahliners | 8 - 7 | (1:21 - 0:45) | |
| MGuru | - | Svirre | 8 - 7 | (0:39 - 0:22) |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 10-17 13:10 | Svirre | Tackar!! | |
| 10-16 20:53 | eskoa | Grattis Svirre! | |
| 10-15 16:33 | kerek | grattis svirre |
Länkar
Visa föregående säsong
Visa länk under Mina saker
Visa maratontabell
Visa historik/medaljer
Visa deltagare
Visa Division:
1
2:1
Fakta
Nästa omgång 7
| filipnystrom | - | Ahliners | ||
| 1903erba | - | Svirre | ||
| MGuru | - | eskoa |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Svirre | - | filipnystrom | 8 - 5 | (0:24 - 0:38) | ||
| MGuru | - | Ahliners | 7 - 6 | (0:39 - 0:24) | ||
| eskoa | - | 1903erba | 8 - 8 |
| (0:59 - 0:41) | |
Omgång 2 | ||||||
| 1903erba | - | MGuru | 7 - 8 | (0:40 - 0:45) | ||
| filipnystrom | - | eskoa | 4 - 8 | (1:08 - 1:05) | ||
| Ahliners | - | Svirre | 8 - 8 |
| (0:46 - 0:20) | |
Omgång 3 | ||||||
| eskoa | - | Svirre | 8 - 8 |
| (1:07 - 0:31) | |
| Ahliners | - | 1903erba | 7 - 8 | (0:36 - 0:39) | ||
| MGuru | - | filipnystrom | 7 - 4 | (0:50 - 1:11) | ||
Omgång 4 | ||||||
| Ahliners | - | filipnystrom | 8 - 3 | (0:35 - 0:51) | ||
| Svirre | - | 1903erba | 8 - 8 |
| (0:22 - 0:39) | |
| eskoa | - | MGuru | 8 - 8 |
| (1:05 - 0:47) | |
Omgång 5 | |||||
| filipnystrom | - | 1903erba | 2 - 8 | (0:40 - 0:46) | |
| eskoa | - | Ahliners | 8 - 7 | (1:21 - 0:45) | |
| MGuru | - | Svirre | 8 - 7 | (0:39 - 0:22) | |
Omgång 6 | |||||
| 1903erba | - | filipnystrom | x - | (x:xx - ) | |
| Ahliners | - | eskoa | - | (0:00 - 0:00) | |
| Svirre | - | MGuru | - | (0:00 - 0:00) | |
Omgång 7 | ||||
| filipnystrom | - | Ahliners | ||
| 1903erba | - | Svirre | ||
| MGuru | - | eskoa | ||
Omgång 8 | ||||
| Svirre | - | eskoa | ||
| 1903erba | - | Ahliners | ||
| filipnystrom | - | MGuru | ||
Omgång 9 | ||||
| MGuru | - | 1903erba | ||
| eskoa | - | filipnystrom | ||
| Svirre | - | Ahliners | ||
Omgång 10 | ||||
| filipnystrom | - | Svirre | ||
| Ahliners | - | MGuru | ||
| 1903erba | - | eskoa | ||



