Maratontabell Kulturbrygden
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Alla divisioner
Rankning Topp 100 (av 687)
Visa Division 1Visa detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Hög. div. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | siwash | 176 | 1 | 1215 | 804 | 153 | 258 | 4719 | 1761 | 1.45 | 76 |
| 2 | PeterA | 197 | 1 | 1359 | 701 | 150 | 508 | 3570 | 1551 | 1.14 | 40 |
| 3 | IngeK | 196 | 1 | 1349 | 652 | 174 | 523 | 3399 | 1473 | 1.09 | 34 |
| 4 | eskoa | 154 | 1 | 1065 | 698 | 51 | 316 | 4690 | 1447 | 1.36 | 45 |
| 5 | Kjelle | 198 | 2 | 1360 | 648 | 152 | 560 | 2680 | 1436 | 1.06 | 31 |
| 6 | AgnetaR | 197 | 1 | 1341 | 644 | 158 | 539 | 2721 | 1435 | 1.07 | 39 |
| 7 | Love | 198 | 1 | 1370 | 641 | 145 | 584 | 2921 | 1415 | 1.03 | 31 |
| 8 | kerek | 179 | 1 | 1234 | 654 | 101 | 479 | 3249 | 1405 | 1.14 | 34 |
| 9 | SvenEricO | 198 | 1 | 1361 | 647 | 115 | 599 | 3123 | 1402 | 1.03 | 38 |
| 10 | tuppig | 198 | 1 | 1361 | 628 | 153 | 580 | 2701 | 1398 | 1.03 | 36 |
| 11 | StephanR | 198 | 1 | 1362 | 667 | 32 | 663 | 3616 | 1366 | 1 | 30 |
| 12 | BoS | 198 | 2 | 1342 | 607 | 154 | 581 | 2545 | 1352 | 1.01 | 33 |
| 13 | TripleKey | 180 | 1 | 1237 | 610 | 109 | 518 | 2701 | 1327 | 1.07 | 36 |
| 14 | epod | 173 | 1 | 1195 | 595 | 132 | 468 | 3125 | 1319 | 1.1 | 31 |
| 15 | hide | 172 | 1 | 1186 | 593 | 137 | 456 | 2789 | 1317 | 1.11 | 34 |
| 16 | linkop | 163 | 1 | 1126 | 582 | 133 | 411 | 3441 | 1297 | 1.15 | 38 |
| 17 | jinda | 171 | 1 | 1181 | 579 | 139 | 463 | 3001 | 1295 | 1.1 | 33 |
| 18 | SonjaS | 178 | 1 | 1218 | 577 | 121 | 520 | 2878 | 1268 | 1.04 | 29 |
| 19 | Lars | 177 | 1 | 1211 | 571 | 130 | 510 | 2777 | 1267 | 1.05 | 19 |
| 20 | sandsken | 158 | 1 | 1086 | 552 | 157 | 377 | 3511 | 1260 | 1.16 | 40 |
| 21 | greenylva | 140 | 1 | 970 | 549 | 159 | 262 | 3700 | 1257 | 1.3 | 44 |
| 22 | NiclasK | 193 | 2 | 1325 | 610 | 56 | 659 | 2163 | 1256 | 0.95 | 26 |
| 23 | Jaakko | 196 | 2 | 1336 | 556 | 114 | 666 | 2658 | 1219 | 0.91 | 33 |
| 24 | spn2002 | 154 | 1 | 1064 | 543 | 133 | 388 | 2910 | 1217 | 1.14 | 29 |
| 25 | Bertilblues | 152 | 1 | 1051 | 526 | 132 | 393 | 3164 | 1183 | 1.13 | 27 |
| 26 | Alm | 149 | 1 | 1026 | 531 | 116 | 379 | 2854 | 1177 | 1.15 | 26 |
| 27 | trumper | 144 | 1 | 990 | 551 | 61 | 378 | 2820 | 1162 | 1.17 | 38 |
| 28 | PJGH | 145 | 1 | 991 | 506 | 122 | 363 | 2789 | 1134 | 1.14 | 28 |
| 29 | schmitt | 141 | 1 | 973 | 509 | 112 | 352 | 2649 | 1129 | 1.16 | 30 |
| 30 | xet65 | 160 | 1 | 1097 | 501 | 135 | 461 | 2430 | 1126 | 1.03 | 28 |
| 31 | mikaelte | 170 | 1 | 1161 | 505 | 118 | 538 | 2236 | 1125 | 0.97 | 29 |
| 32 | Sumpen68 | 179 | 2 | 1221 | 506 | 109 | 606 | 2337 | 1113 | 0.91 | 29 |
| 33 | IngMar | 153 | 1 | 1047 | 470 | 139 | 438 | 2438 | 1073 | 1.02 | 20 |
| 34 | EricB | 162 | 1 | 1109 | 473 | 119 | 517 | 2156 | 1065 | 0.96 | 28 |
| 35 | Micke | 198 | 2 | 1342 | 475 | 123 | 744 | 1990 | 1048 | 0.78 | 27 |
| 36 | makoj | 173 | 2 | 1163 | 485 | 82 | 596 | 2262 | 1044 | 0.9 | 22 |
| 37 | hildalisa | 150 | 1 | 1025 | 463 | 116 | 446 | 2293 | 1037 | 1.01 | 28 |
| 38 | WO | 181 | 2 | 1226 | 472 | 122 | 632 | 1873 | 1030 | 0.84 | 20 |
| 39 | mama54 | 129 | 1 | 884 | 455 | 111 | 318 | 2463 | 1021 | 1.15 | 30 |
| 40 | Affebruxx | 124 | 1 | 858 | 447 | 118 | 293 | 2545 | 1012 | 1.18 | 33 |
| 41 | Ruso | 137 | 1 | 943 | 450 | 112 | 381 | 2418 | 1011 | 1.07 | 25 |
| 42 | Kerstin | 183 | 1 | 1252 | 459 | 100 | 693 | 2259 | 1005 | 0.8 | 26 |
| 43 | PerW | 176 | 2 | 1170 | 460 | 98 | 612 | 2007 | 1005 | 0.86 | 26 |
| 44 | ake | 144 | 2 | 989 | 438 | 117 | 434 | 1907 | 985 | 1 | 20 |
| 45 | MatsB | 144 | 2 | 985 | 434 | 118 | 433 | 2064 | 981 | 1 | 24 |
| 46 | potti | 159 | 2 | 1084 | 469 | 43 | 572 | 1471 | 940 | 0.87 | 24 |
| 47 | late | 115 | 1 | 794 | 437 | 65 | 292 | 2717 | 939 | 1.18 | 20 |
| 48 | sommartrad | 146 | 2 | 996 | 427 | 88 | 481 | 1911 | 939 | 0.94 | 22 |
| 49 | Marlow | 118 | 1 | 808 | 404 | 123 | 281 | 2587 | 931 | 1.15 | 19 |
| 50 | Capella | 122 | 1 | 830 | 413 | 110 | 307 | 1971 | 931 | 1.12 | 19 |
| 51 | LarsA | 154 | 2 | 1042 | 435 | 46 | 561 | 2046 | 907 | 0.87 | 25 |
| 52 | HansSunqvist | 166 | 3 | 1120 | 420 | 73 | 627 | 1829 | 897 | 0.8 | 19 |
| 53 | Alisandali | 142 | 2 | 964 | 405 | 98 | 461 | 1599 | 896 | 0.93 | 16 |
| 54 | monkan | 123 | 1 | 843 | 395 | 98 | 350 | 1748 | 882 | 1.05 | 21 |
| 55 | krokstrand | 132 | 2 | 898 | 387 | 103 | 408 | 2046 | 877 | 0.98 | 22 |
| 56 | TorbjornO | 116 | 1 | 803 | 384 | 102 | 317 | 1986 | 868 | 1.08 | 20 |
| 57 | munksund | 150 | 2 | 1017 | 394 | 81 | 542 | 1759 | 856 | 0.84 | 24 |
| 58 | IngaLis | 137 | 1 | 934 | 379 | 90 | 465 | 1785 | 841 | 0.9 | 10 |
| 59 | Arne | 132 | 2 | 893 | 379 | 87 | 427 | 1736 | 838 | 0.94 | 18 |
| 60 | SvenErikR | 124 | 2 | 852 | 384 | 75 | 393 | 1918 | 837 | 0.98 | 19 |
| 61 | mikmat | 92 | 1 | 638 | 399 | 30 | 209 | 2552 | 828 | 1.3 | 26 |
| 62 | senorracoon | 111 | 1 | 760 | 377 | 74 | 309 | 2177 | 828 | 1.09 | 27 |
| 63 | Anders | 109 | 1 | 756 | 366 | 94 | 296 | 1851 | 826 | 1.09 | 20 |
| 64 | Hannes | 109 | 1 | 748 | 370 | 65 | 313 | 1690 | 804 | 1.07 | 20 |
| 65 | Alesten | 103 | 1 | 712 | 351 | 80 | 281 | 1784 | 780 | 1.1 | 19 |
| 66 | LeifH | 99 | 1 | 681 | 343 | 90 | 248 | 1545 | 771 | 1.13 | 19 |
| 67 | Ifo | 87 | 1 | 599 | 339 | 57 | 203 | 2173 | 734 | 1.23 | 27 |
| 68 | mcilroy | 94 | 1 | 649 | 332 | 64 | 253 | 1774 | 728 | 1.12 | 16 |
| 69 | SvenErikSamuelsson | 108 | 1 | 745 | 331 | 71 | 343 | 1720 | 728 | 0.98 | 17 |
| 70 | OveR | 108 | 1 | 732 | 321 | 81 | 330 | 1346 | 715 | 0.98 | 18 |
| 71 | Krisse11 | 120 | 2 | 810 | 327 | 70 | 413 | 1489 | 712 | 0.88 | 13 |
| 72 | Pexter | 92 | 1 | 632 | 317 | 76 | 239 | 1617 | 709 | 1.12 | 17 |
| 73 | Retor | 85 | 1 | 581 | 298 | 107 | 176 | 1978 | 702 | 1.21 | 18 |
| 74 | being | 141 | 2 | 929 | 335 | 38 | 556 | 1669 | 699 | 0.75 | 19 |
| 75 | Ulrikka | 110 | 1 | 751 | 319 | 69 | 363 | 1244 | 699 | 0.93 | 19 |
| 76 | DanielAx | 108 | 2 | 725 | 307 | 88 | 330 | 1401 | 695 | 0.96 | 17 |
| 77 | brom | 145 | 3 | 969 | 316 | 62 | 591 | 1528 | 681 | 0.7 | 14 |
| 78 | squire | 88 | 1 | 606 | 291 | 100 | 215 | 1520 | 679 | 1.12 | 14 |
| 79 | jigast | 97 | 2 | 666 | 294 | 89 | 283 | 1535 | 673 | 1.01 | 17 |
| 80 | IngMarie | 117 | 2 | 793 | 297 | 78 | 418 | 1313 | 664 | 0.84 | 9 |
| 81 | kremla | 85 | 1 | 576 | 295 | 70 | 211 | 1896 | 660 | 1.15 | 19 |
| 82 | Magnus | 89 | 1 | 610 | 294 | 63 | 253 | 1553 | 650 | 1.07 | 20 |
| 83 | Megalodoras | 78 | 1 | 539 | 284 | 59 | 196 | 1568 | 627 | 1.16 | 17 |
| 84 | Fragge | 83 | 1 | 565 | 265 | 84 | 216 | 1454 | 613 | 1.08 | 18 |
| 85 | ClaesR | 80 | 1 | 547 | 277 | 57 | 213 | 1256 | 608 | 1.11 | 12 |
| 86 | bassman | 86 | 2 | 583 | 279 | 49 | 255 | 1368 | 605 | 1.04 | 15 |
| 87 | JurgenKellner | 104 | 2 | 692 | 270 | 73 | 349 | 1035 | 604 | 0.87 | 16 |
| 88 | sifonen | 72 | 1 | 490 | 261 | 71 | 158 | 1635 | 593 | 1.21 | 18 |
| 89 | TubaLibre | 92 | 2 | 622 | 267 | 57 | 298 | 1436 | 589 | 0.95 | 16 |
| 90 | sitinbull | 99 | 2 | 671 | 271 | 49 | 351 | 1174 | 579 | 0.86 | 19 |
| 91 | Canneloni | 77 | 1 | 527 | 265 | 49 | 213 | 1177 | 575 | 1.09 | 17 |
| 92 | TykoP | 91 | 1 | 606 | 261 | 56 | 289 | 1180 | 572 | 0.94 | 7 |
| 93 | RolandB | 102 | 2 | 682 | 267 | 23 | 392 | 1160 | 546 | 0.8 | 7 |
| 94 | OweO | 90 | 2 | 594 | 260 | 24 | 310 | 1162 | 538 | 0.91 | 12 |
| 95 | ninni2 | 93 | 3 | 623 | 247 | 43 | 333 | 1228 | 535 | 0.86 | 8 |
| 96 | fulaPaddan | 72 | 2 | 489 | 239 | 58 | 192 | 1149 | 535 | 1.09 | 9 |
| 97 | lenchen | 86 | 3 | 572 | 241 | 46 | 285 | 1029 | 523 | 0.91 | 13 |
| 98 | ParAndrerzen | 80 | 1 | 538 | 233 | 51 | 254 | 1173 | 515 | 0.96 | 12 |
| 99 | ullis | 70 | 1 | 472 | 240 | 34 | 198 | 1073 | 512 | 1.08 | 13 |
| 100 | ChristerW | 117 | 3 | 768 | 255 | 15 | 498 | 1050 | 512 | 0.67 | 7 |
| 101 | 9darter | 64 | 1 | 436 | 241 | 21 | 174 | 1223 | 503 | 1.15 | 10 |
Gå till Kulturbrygden
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


