Maratontabell LagLigan

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Division 1

Rankning (84)

Visa total (alla divisioner)
Visa detajer
PlNamnAnt.
säs.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1Ratcheds 501492955180 357 406920411.3721
2expresleys 441320748173 399 339716691.269
3manorhamilton 411230615169 446 294513991.141
4Droemkoeren 371110572124 414 276212681.142
5Brita Boys and Girls 3090048689 325 218810611.185
6Dubbelkrossarna 28840473108 259 206010541.253
7Mimers Lund 30900436112 352 21269841.091
8Vipers 30900389118 393 194789610
9The Beach Boys 2575040668 276 18458801.175
10Soldier Blue 30900341131 428 17838020.890
11Las Vegas 2266030381 276 14566871.040
12FMSF 2369027694 320 14226460.940
13Queens 2060027165 264 13616071.010
14Brobyggarna 2369025292 346 14125960.860
15thoraxgreen 2266024771 342 13305650.860
16Reaktor 1440125848 95 11325641.414
17Flitiga myrans FK 1647224659 167 11445511.170
18Famiglia 1854023745 258 12115170.960
19Dii maiores 1854023660 244 11655150.950
20Tommys gossar 2060023733 330 13105070.850
21DrBrelsass 2060020575 320 11294850.810
22Team Smaland 1751021456 240 11094840.950
23Vetvillingarna 1545016553 232 8713830.850
24TuffTuff 1442015668 196 8343800.90
25Scaramanga 1442015754 209 8343680.880
26Gazonk 1648014673 261 8843650.760
27Portman Road 1339014152 197 7573340.860
28Hippsters 1030014931 120 6953291.10
29The Lailas 1133014639 145 7063010.910
30No more Mr Nice Guy 1030013328 139 6272940.981
31Malleus Maleficarum 927012142 107 5992841.050
32KyrkoraadSpillkraaka 92709231 147 5072150.80
33Mitt i krysset 92709130 149 5242120.790
34Livsnjutare 82409130 119 4762120.881
35Diablo II 92708733 150 5492070.770
36Nolhaga Park 61807924 77 3831821.010
37The Monitors 72107823 109 3901790.850
38The Quizmasters 82326230 140 4281540.660
39Turarna 51506814 68 32715010
40Stella Polaris 72104940 121 3861380.660
41Bos Angels 51506729 54 3581250.830
42AIK 61804430 106 3151180.660
43Larz-Kristerz 41206211 47 2821140.950
44vitsand 4120508 62 2351080.90
45NV-Skaonelaget 61724613 113 3091050.610
46Expertisen 41203815 67 200910.760
47landslaget 41203617 67 225890.740
48ZEBULON 41204314 63 221840.70
49Belhaven 390388 44 188840.930
50fc vetgiriga 41203213 75 202770.640
51Artemis 41202524 71 209740.620
52Mumindalen Stars 3902511 54 153610.680
53Musketeers 130281 1 112571.91
54Team Platen 390246 60 150540.60
55MoraLeksand United 3822010 52 153500.610
56Bach bones 3902714 49 164490.540
57Fc Per 390245 61 117470.520
58MoDo Hyndasmiskers 260187 35 99430.720
59Friends and Lovers 252177 28 91410.790
60Gizmo 260191 40 126390.650
61FC Valhall 260149 37 95370.620
62nilsson family 260327 21 148360.60
63Isse LuffStinters 260155 40 107350.580
64Tre Knektar 260155 40 99350.580
65SvS Masters 260155 40 96350.580
66CSKA Tjetjenien 260138 39 104340.570
67Svejk 252152 35 86320.620
68Tre Amigos 260126 42 91300.50
69IFK Goteborg 13075 18 51190.630
70Ego 13075 18 45190.630
71Team Angermanland 13082 20 50180.60
72Heroma B-laget 13073 20 45170.570
73Adrian Allknowers 12256 11 45160.730
74Chokladgrodorna 13071 22 45150.50
75RPR 25 12263 13 40150.680
76Kapsch Champs 13035 22 50110.370
77Brynas IF 13051 24 39110.370
78snubblarna 13034 23 43100.330
79Of Wealth and Taste 13042 24 42100.330
80MALU IK 12242 16 32100.450
81IF Sixten Landby 13033 24 3390.30
82Alesand 12224 16 2680.360
83De vise 13023 25 3970.230
84TipsliganSthlm 13020 28 2440.130

Gå till LagLigan
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar