Maratontabell Filmkampen

Nuvarande maratontabell för denna tävling

Division 1

Rankning aktiva spelare

Visa total (alla divisioner)
Visa detaljer
PlNamnAnt.
säs.
OmgVOFRes.PoängMedel
poäng
Serie
segrar
1kerek 36531621533133 1496 1484531991.0173
2squire 23316661008206 452 992022221.3356
3alicenystrom 2521936872251 813 934919951.0324
4TobbeMontverte 1971383797165 421 808017591.2733
5johber 2101624522180 922 706812230.752
6imforss 108756360102 294 43068221.097
7poppekarlsson 12388731282 493 38197050.790
8WhoCan 9566516588 412 28664180.630
9linida 704909445 351 19412330.480
10gambleake 573999534 270 16842240.560

Gå till Filmkampen
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva
















Vi stöttar