Maratontabell Filmkampen
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Division 1
Rankning aktiva spelare
Visa total (alla divisioner)Visa detajer
Pl | Namn | Ant. säs. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kerek | 339 | 2980 | 1484 | 119 | 1377 | 14058 | 3087 | 1.04 | 73 |
2 | squire | 191 | 1372 | 819 | 161 | 392 | 8022 | 1799 | 1.31 | 43 |
3 | alicenystrom | 215 | 1677 | 768 | 205 | 704 | 8032 | 1741 | 1.04 | 24 |
4 | Nynnaren | 214 | 1657 | 722 | 190 | 745 | 8144 | 1633 | 0.99 | 13 |
5 | TobbeMontverte | 156 | 1096 | 605 | 138 | 353 | 6291 | 1348 | 1.23 | 20 |
6 | skywalker | 108 | 756 | 591 | 39 | 126 | 5416 | 1221 | 1.62 | 71 |
7 | johber | 180 | 1414 | 447 | 158 | 809 | 6077 | 1051 | 0.74 | 2 |
8 | poppekarlsson | 97 | 705 | 251 | 71 | 383 | 3071 | 572 | 0.81 | 0 |
9 | imforss | 69 | 483 | 209 | 61 | 213 | 2704 | 479 | 0.99 | 4 |
10 | WhoCan | 67 | 469 | 119 | 57 | 293 | 1953 | 295 | 0.63 | 0 |
11 | linida | 46 | 322 | 65 | 34 | 223 | 1346 | 164 | 0.51 | 0 |
12 | gambleake | 31 | 217 | 50 | 11 | 156 | 881 | 111 | 0.51 | 0 |
13 | roghedda | 4 | 28 | 4 | 0 | 24 | 55 | 8 | 0.29 | 0 |
Gå till Filmkampen
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva