Maratontabell Filmkampen
Nuvarande maratontabell för denna tävling
Division 1
Rankning aktiva spelare
Visa total (alla divisioner)Visa detaljer
| Pl | Namn | Ant. säs. | Omg | V | O | F | Res. | Poäng | Medel poäng | Serie segrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kerek | 365 | 3162 | 1533 | 133 | 1496 | 14845 | 3199 | 1.01 | 73 |
| 2 | squire | 233 | 1666 | 1008 | 206 | 452 | 9920 | 2222 | 1.33 | 56 |
| 3 | alicenystrom | 252 | 1936 | 872 | 251 | 813 | 9349 | 1995 | 1.03 | 24 |
| 4 | TobbeMontverte | 197 | 1383 | 797 | 165 | 421 | 8080 | 1759 | 1.27 | 33 |
| 5 | johber | 210 | 1624 | 522 | 180 | 922 | 7068 | 1223 | 0.75 | 2 |
| 6 | imforss | 108 | 756 | 360 | 102 | 294 | 4306 | 822 | 1.09 | 7 |
| 7 | poppekarlsson | 123 | 887 | 312 | 82 | 493 | 3819 | 705 | 0.79 | 0 |
| 8 | WhoCan | 95 | 665 | 165 | 88 | 412 | 2866 | 418 | 0.63 | 0 |
| 9 | linida | 70 | 490 | 94 | 45 | 351 | 1941 | 233 | 0.48 | 0 |
| 10 | gambleake | 57 | 399 | 95 | 34 | 270 | 1684 | 224 | 0.56 | 0 |
Gå till Filmkampen
Visa Topp 20
Visa Topp 100
Visa komplett lista (kan ta lång tid)
Visa endast aktiva


