Fritz 
|
Må den bäste vinna!
|
| VetVärde:
| 1934
|
| Mobilnummer: | |
| Poäng Hall Of Fame i år (tot): | 574 (4095) |
| Medlem sedan: | 2005-01-09 |
| Senaste inloggning: | 2026-11-15 |
| Namn: | |
| Födelseår: | 1953 |
| Land: | Sverige |
| Landskap: | Jämtland |
| Stad/Ort: | Östersund |
| Kön: | Kille |
| Ranking: | Mästare (10611 p.) Till nästa nivå: 9389 p. |
Fritz deltar i
Dagens fråga 9 poäng (av 15)
Vetligan division 4:2
Mästarcupen grupp 24
Duell-Ligan division 3:4
Duell-Cupen grupp 64
Stegen position 54
Länkar m.m.
Meriter Fritz
Här information om Fritz:s meriter (168 poäng)
Visa senaste 90 dagarnas meriter
| Tävling | Info |
|---|---|
| Deltagit Dagens fråga 2026-08 | 2 p. |
| Deltagit Mästarcupen Höst 2026 | 2 p. |
| Deltagit Vetligan 2026-10 (306) | 2 p. |
| Deltagit Dagens fråga 2026-09 | 2 p. |
| Deltagit Dagens fråga 2026-10 | 2 p. |
| Deltagit Vetligan 2026-10 (305) | 2 p. |
| Deltagit Vetligan 2026-09 (304) | 2 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-09-12 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-09-11 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-09-08 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-09-05 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-09-04 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-09-02 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-09-01 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-09-14 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-09-19 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-06 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-03 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-09-30 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-09-29 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-09-28 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-09-26 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-09-22 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-09-21 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-08-31 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-08-29 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-11-03 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-11-04 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-11-05 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-11-07 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-11-09 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-11-10 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-11-11 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-11-12 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-08-17 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-08-18 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-08-19 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-08-21 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-08-22 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-08-24 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-08-25 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-08-26 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-08-28 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-11-02 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-10-07 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-11-09 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-11-10 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-11-11 | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 14 (omg. 5) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 14 (omg. 6) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 14 (omg. 7) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 14 (omg. 8) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 14 (omg. 9) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 14 (omg. 10) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 14 (omg. 11) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 14 (omg. 12) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 14 (omg. 13) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 15 (omg. 1) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 15 (omg. 2) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 15 (omg. 3) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 15 (omg. 4) | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-11-07 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-11-04 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-11-03 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-10-09 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-10-12 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-13 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-10-14 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-10-16 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-17 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-10-19 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-20 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-10-21 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-10-23 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-24 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-10-26 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-27 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-10-30 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-31 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-11-02 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-10 | 1 p. |
| Deltagit Spel & Fritid-Cupen 2026-10 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-08-26 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-08-25 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-08-24 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-08-23 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-08-22 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-08-21 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-08-20 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-08-19 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-08-28 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-08-29 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-09-06 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-05 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-09-04 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-09-03 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-09-02 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-01 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-08-31 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-08-30 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-08-18 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-08-17 | 1 p. |
| Slutspel Sport-Cupen 2026-08 | 1 p. |
| Deltagit Sport-Cupen 2026-08 | 1 p. |
| Deltagit Historia-Cupen 2026-08 | 1 p. |
| Deltagit Jorden runt-Cupen 2026-08 | 1 p. |
| Slutspel Samhälle-Cupen 2026-10 | 1 p. |
| Deltagit Samhälle-Cupen 2026-10 | 1 p. |
| Slutspel Diverse-Cupen 2026-10 | 1 p. |
| Deltagit Diverse-Cupen 2026-10 | 1 p. |
| Deltagit Kultur & Religion-Cupen 2026-08 | 1 p. |
| Deltagit Film-Cupen 2026-10 | 1 p. |
| Deltagit Duellen 2026-11 | 1 p. |
| Deltagit Duellen 2026-10 | 1 p. |
| Deltagit Duellen 2026-09 | 1 p. |
| Klättrat (60 -> 49) Stegen 2026-10-01 | 1 p. |
| Vinst division 3:2 Duell-Ligan 2026-08 (121) | 1 p. |
| Deltagit Duell-Ligan 2026-10 (122) | 1 p. |
| Deltagit Duell-Ligan 2026-08 (121) | 1 p. |
| Slutspel Film-Cupen 2026-10 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-08 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-09-09 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-10-19 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-10-18 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-17 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-10-16 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-10-15 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-10-14 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-13 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-10-12 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-20 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-10-21 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-31 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-10-30 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-27 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-10-26 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-10-25 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-24 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-10-23 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-10-22 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-10 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-10-09 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-09-21 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-09-20 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-19 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-09-17 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-09-14 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-12 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-09-11 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-09-10 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-22 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-26 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-10-08 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-10-07 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-06 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-10-04 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-03 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-09-30 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-29 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-09-28 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-11-01 | 1 p. |
Visa 10 största meriterna
Visa alla meriter
Visa senaste 90 dagarnas meriter
Visa årets meriter
Betyg satta av Fritz
Antal per betyg: 5=33, 4=20, 3=7, 2=1, 1=2


