Monica 
![]() |
Kvinna 74 år, bor i Göteborg. Gillar böcker, korsord och frågesport.
|
| VetVärde:
| 1838
|
| Mobilnummer: | |
| Poäng Hall Of Fame i år (tot): | 668 (4062) |
| Medlem sedan: | 2009-09-25 |
| Senaste inloggning: | 2026-11-21 |
| Namn: | |
| Födelseår: | 1952 |
| Landskap: | Bohuslän |
| Stad/Ort: | Göteborg |
| Kön: | Tjej |
| Ranking: | Guld (1639 p.) Till nästa nivå: 361 p. |
Monica deltar i
Dagens fråga 4 poäng (av 21)
Vetligan division 10:155
Duell-Ligan division 6:9
Stegen position 65
Länkar m.m.
Meriter Monica
Här information om Monica:s meriter (186 poäng)
Visa senaste 90 dagarnas meriter
| Tävling | Info |
|---|---|
| Deltagit Vetligan 2026-10 (306) | 2 p. |
| Deltagit Dagens fråga 2026-09 | 2 p. |
| Deltagit Dagens fråga 2026-10 | 2 p. |
| Deltagit Dagens fråga 2026-11 | 2 p. |
| Deltagit Vetligan 2026-09 (304) | 2 p. |
| Deltagit Vetligan 2026-10 (305) | 2 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-09-25 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-09-23 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-09-22 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-09-21 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-09-18 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-09-16 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-10 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-09-15 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-09-14 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-09-26 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-09-28 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-10-09 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-10-07 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-06 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-10-05 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-03 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-10-02 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-09-30 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-09-29 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-09-12 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-09-11 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-09-09 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-11-20 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-11-19 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-11-18 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-11-17 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-11-16 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-11-15 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-11-14 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-11-13 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-11-21 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-08-24 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-08-26 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-09-08 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-09-07 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-09-05 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-09-04 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-09-02 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-09-01 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-08-31 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-08-29 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-11-12 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-10-16 | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 14 (omg. 7) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 14 (omg. 6) | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-11-21 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-11-20 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-11-18 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-11-17 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-11-16 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-11-14 | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 14 (omg. 8) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 14 (omg. 9) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 14 (omg. 10) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 15 (omg. 5) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 15 (omg. 4) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 15 (omg. 3) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 15 (omg. 2) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 15 (omg. 1) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 14 (omg. 13) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 14 (omg. 12) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 14 (omg. 11) | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-11-13 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-11-11 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-24 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-10-23 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-10-21 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-20 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-10-19 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-17 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-10-14 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-13 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-10-26 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-27 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-10-28 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-11-10 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-11-09 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-11-07 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-11-06 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-11-04 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-11-03 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-31 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-10-30 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-10-12 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-09-27 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-15 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-09-14 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-09-13 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-12 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-09-11 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-09-10 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-09-09 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-08 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-09-07 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-09-16 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-09-17 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-26 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-09-25 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-09-24 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-09-23 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-22 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-09-21 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-09-20 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-19 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-09-18 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-09-06 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-05 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-09-04 | 1 p. |
| Personliga medlemsuppg. 2026-10 | 1 p. |
| Personliga medlemsuppg. 2026-09 | 1 p. |
| Deltagit Duellen 2026-11 | 1 p. |
| Deltagit Duellen 2026-10 | 1 p. |
| Deltagit Duellen 2026-09 | 1 p. |
| Klättrat (71 -> 67) Stegen 2026-11-01 | 1 p. |
| Klättrat (84 -> 70) Stegen 2026-09-01 | 1 p. |
| Deltagit Duell-Ligan 2026-11 (123) | 1 p. |
| Deltagit Duell-Ligan 2026-10 (122) | 1 p. |
| Personliga medlemsuppg. 2026-11 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-08-24 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-09-03 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-09-02 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-01 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-08-31 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-08-30 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-08-29 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-08-28 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-08-27 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-08-26 | 1 p. |
| Deltagit Duell-Ligan 2026-08 (121) | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-11-11 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-10-30 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-10-29 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-10-28 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-27 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-10-26 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-10-25 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-24 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-10-23 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-10-22 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-31 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-11-01 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-11-10 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-11-09 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-11-08 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-11-07 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-11-06 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-11-05 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-11-04 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-11-03 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-11-02 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-10-21 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-20 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-10-19 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-10-07 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-06 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-10-05 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-10-04 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-03 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-10-02 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-10-01 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-09-30 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-29 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-10-08 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-10-09 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-10-18 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-17 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-10-16 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-10-15 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-10-14 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-13 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-10-12 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-10-11 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-10 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-09-28 | 1 p. |
Visa 10 största meriterna
Visa alla meriter
Visa senaste 90 dagarnas meriter
Visa årets meriter
Betyg satta av Monica
Antal per betyg: 5=3, 4=6, 3=4, 2=2, 1=0



