NM 
![]() |
Hej, jag är från Lerum men bor nu i Sala och jobbar som sjuksköterska.
|
| VetVärde:
| 1760
|
| Poäng Hall Of Fame i år (tot): | 591 (4472) |
| Medlem sedan: | 2006-12-16 |
| Senaste inloggning: | 2026-11-16 |
| Namn: | |
| Födelseår: | 1989 |
| Land: | Sverige |
| Landskap: | Västmanland |
| Stad/Ort: | Sala |
| Kön: | Tjej |
| Ranking: | Guld (3 stjärnor) (9131 p.) Till nästa nivå: 869 p. |
NM deltar i
Dagens fråga 10 poäng (av 16)
Vetligan division 7:49
Duell-Ligan division 6:15
Duell-Cupen grupp 49
Stegen position 103
Länkar m.m.
Meriter NM
Här information om NM:s meriter (170 poäng)
Visa senaste 90 dagarnas meriter
| Tävling | Info |
|---|---|
| Deltagit Dagens fråga 2026-10 | 2 p. |
| Vinst division 7:41 Vetligan 2026-09 (304) | 2 p. |
| Deltagit Dagens fråga 2026-08 | 2 p. |
| Deltagit Dagens fråga 2026-09 | 2 p. |
| Deltagit Vetligan 2026-09 (304) | 2 p. |
| Vinst division 8:23 Vetligan 2026-08 (303) | 2 p. |
| Deltagit Vetligan 2026-10 (305) | 2 p. |
| Deltagit Vetligan 2026-10 (306) | 2 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-09-16 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-09-15 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-09-12 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-09-05 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-09-08 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-09-07 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-09-18 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-09-19 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-09-21 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-09-22 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-09-23 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-09-25 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-09-26 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-09-28 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-09-29 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-09-30 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-09-02 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-09-01 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-08-26 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-11-04 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-11-05 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-11-06 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-11-07 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-11-08 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-11-09 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-11-10 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-11-11 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-11-12 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-11-13 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-11-15 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-08-18 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-08-19 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-08-21 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-08-24 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-08-25 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-11-03 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-10-02 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-03 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-11-09 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-11-10 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-11-11 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-11-13 | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 14 (omg. 6) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 14 (omg. 7) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 14 (omg. 8) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 14 (omg. 9) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 14 (omg. 10) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 14 (omg. 11) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 14 (omg. 12) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 14 (omg. 13) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 15 (omg. 1) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 15 (omg. 2) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 15 (omg. 3) | 1 p. |
| Deltagit Stadsligan säsong 15 (omg. 4) | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-11-07 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-11-06 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-06 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-10-07 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-10-28 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-10 | 1 p. |
| Poäng över noll Kategoriracet 2026-10-12 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-13 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-10-14 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-10-16 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-20 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-10-21 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-24 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-27 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-10-30 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-10-31 | 1 p. |
| Poäng över noll Öppet Race 2026-11-03 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-11-04 | 1 p. |
| Poäng över noll Premiumrace 2026-10-09 | 1 p. |
| Deltagit Platser i Sverige-Cupen 2026-09 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-08-27 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-08-26 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-08-25 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-08-24 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-08-23 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-08-21 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-08-20 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-08-19 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-08-30 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-01 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-09-10 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-09-09 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-08 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-09-07 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-09-06 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-05 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-09-03 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-09-02 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-08-18 | 1 p. |
| Personliga medlemsuppg. 2026-11 | 1 p. |
| Vinst division 6:29 Duell-Ligan 2026-07 (120) | 1 p. |
| Deltagit Duell-Ligan 2026-10 (122) | 1 p. |
| Deltagit Duell-Ligan 2026-08 (121) | 1 p. |
| Deltagit Litteratur-Cupen 2026-09 | 1 p. |
| Deltagit Mat & Dryck-Cupen 2026-09 | 1 p. |
| Slutspel Teknik & vetenskap-Cupen 2026-09 | 1 p. |
| Deltagit Teknik & vetenskap-Cupen 2026-09 | 1 p. |
| Slutspel Platser i Sverige-Cupen 2026-09 | 1 p. |
| Deltagit Duell-Cupen 2026 2027 vinter | 1 p. |
| Klättrat (108 -> 95) Stegen 2026-11-01 | 1 p. |
| Personliga medlemsuppg. 2026-10 | 1 p. |
| Personliga medlemsuppg. 2026-09 | 1 p. |
| Deltagit Duellen 2026-11 | 1 p. |
| Deltagit Duellen 2026-10 | 1 p. |
| Deltagit Duellen 2026-09 | 1 p. |
| Slutspel Medelmåttornas Cup Sommar 2026 | 1 p. |
| Slutspel Medelmåttornas Cup Höst 2026 | 1 p. |
| Deltagit Medelmåttornas Cup Höst 2026 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-12 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-09-13 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-15 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-10-18 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-10-16 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-10-15 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-10-14 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-13 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-10-12 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-10 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-10-09 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-20 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-10-21 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-31 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-10-30 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-10-29 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-10-28 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-27 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-10-25 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-24 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-10-22 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-10-08 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-10-07 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-09-24 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-09-23 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-22 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-09-21 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-19 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-09-18 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-09-17 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-09-16 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-09-25 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-26 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-06 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-10-03 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-10-02 | 1 p. |
| Deltagit Gruppracet 2026-10-01 | 1 p. |
| Deltagit Premiumrace 2026-09-30 | 1 p. |
| Deltagit Öppet Race 2026-09-29 | 1 p. |
| Deltagit Kategoriracet 2026-09-28 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-09-27 | 1 p. |
| Deltagit Landskapsracet 2026-11-01 | 1 p. |
Visa 10 största meriterna
Visa alla meriter
Visa senaste 90 dagarnas meriter
Visa årets meriter
Ämnen av NM
Här alla ämnen som skrivits av NM
| Ämne | Antal frågor | |||
|---|---|---|---|---|
| Ruth är mitt namn | 12 | 4 | 4 | 3 |
| Varg | 10 | 3 | 3 | 3 |
| Djurbilder nos eller rumpa | 21 | 5 | 4 | 2 |
Betyg satta av NM
Antal per betyg: 5=7, 4=21, 3=6, 2=0, 1=0



