skogsplantan 
![]() |
VetVärde:
| 2037
|
Mobilnummer: | ![]() |
Poäng Hall Of Fame i år (tot): | 359 (3158) |
Medlem sedan: | 2008-01-09 |
Senaste inloggning: | 2025-07-16 |
Namn: | |
Födelseår: | 1958 |
Landskap: | Småland |
Stad/Ort: | Gislaved |
Kön: | Tjej |
Ranking: | ![]() Mästare (15040 p.) Till nästa nivå: 4960 p. |
skogsplantan deltar i
Vetligan division 5:2
Mästarcupen grupp 16
Duell-Ligan division 4:5
Stegen position 15
Lag:
Brita Boys and Girls
Team Smaland
Länkar m.m.
Meriter skogsplantan
Här information om skogsplantan:s meriter (175 poäng)
Visa senaste 90 dagarnas meriter
Tävling | Info |
---|---|
Deltagit Vetligan 2025-06 (288) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2025-05 (287) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2025-04 (286) | 2 p. |
Deltagit Vetligan 2025-07 (289) | 2 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-05-02 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2025-07-14 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2025-07-13 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-07-12 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-07-11 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2025-07-10 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-07-09 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-07-08 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-07-15 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-04-18 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-04-30 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-04-29 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2025-04-28 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-04-26 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-04-25 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-04-23 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-04-22 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-04-19 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2025-07-07 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-07-05 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-07-04 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2025-06-22 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-06-21 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-06-20 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2025-06-19 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-06-17 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2025-06-15 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-06-14 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-06-13 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2025-06-23 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-06-24 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2025-07-03 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-07-02 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-07-01 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2025-06-29 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-06-28 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-06-27 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2025-06-26 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-06-25 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2025-06-12 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-05-03 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-05-07 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-06-28 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-06-27 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-06-25 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-06-24 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-06-21 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-06-20 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-06-17 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-06-14 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-07-02 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-07-04 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-07-15 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2025-07-14 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-07-12 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-07-11 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-07-09 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-07-08 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2025-07-07 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-07-05 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-06-13 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-06-11 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-05-20 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-05-17 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-05-16 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-05-14 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-05-13 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2025-05-12 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-05-10 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2025-05-26 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-05-23 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-05-24 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-06-10 | 1 p. |
Poäng över noll Kategoriracet 2025-06-09 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-06-07 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-06-03 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-05-31 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-05-30 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-05-28 | 1 p. |
Poäng över noll Öppet Race 2025-05-27 | 1 p. |
Poäng över noll Premiumrace 2025-05-09 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-06-11 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-04-25 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2025-07 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2025-06 | 1 p. |
Deltagit Duellen 2025-05 | 1 p. |
Klättrat (23 -> 17) Stegen 2025-06-01 | 1 p. |
Klättrat (25 -> 24) Stegen 2025-05-01 | 1 p. |
Topp 20 Stegen 2025-07-01 | 1 p. |
Topp 20 Stegen 2025-06-01 | 1 p. |
Deltagit Duell-Cupen | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2025-05 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2025-06 | 1 p. |
Personliga medlemsuppg. 2025-07 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2025-04-24 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-04-23 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-04-22 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2025-04-21 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2025-04-20 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-04-19 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-04-18 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2025-04-17 | 1 p. |
Vinst division 5:12 Duell-Ligan 2025-05 (109) | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2025-07 (110) | 1 p. |
Slutspel Historia-Cupen 2025-04 | 1 p. |
Deltagit Historia-Cupen 2025-04 | 1 p. |
Deltagit Teknik & vetenskap-Cupen 2025-05 | 1 p. |
Slutspel Platser i Sverige-Cupen 2025-05 | 1 p. |
Deltagit Platser i Sverige-Cupen 2025-05 | 1 p. |
Slutspel Jorden runt-Cupen 2025-04 | 1 p. |
Deltagit Jorden runt-Cupen 2025-04 | 1 p. |
Slutspel Samhälle-Cupen 2025-06 | 1 p. |
Deltagit Mat & Dryck-Cupen 2025-05 | 1 p. |
Slutspel Mat & Dryck-Cupen 2025-05 | 1 p. |
Deltagit Litteratur-Cupen 2025-05 | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2025-05 (109) | 1 p. |
Deltagit Duell-Ligan 2025-04 (108) | 1 p. |
Slutspel Diverse-Cupen 2025-06 | 1 p. |
Deltagit Diverse-Cupen 2025-06 | 1 p. |
Slutspel Kultur & Religion-Cupen 2025-04 | 1 p. |
Deltagit Kultur & Religion-Cupen 2025-04 | 1 p. |
Deltagit Sport-Cupen 2025-04 | 1 p. |
Slutspel Litteratur-Cupen 2025-05 | 1 p. |
Deltagit Samhälle-Cupen 2025-06 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-04-26 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-06-10 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-05-28 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-05-27 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2025-05-26 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2025-05-25 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-05-24 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-05-23 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2025-05-22 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-05-20 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2025-05-29 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-05-30 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-05-31 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2025-06-09 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2025-06-08 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-06-07 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-06-06 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2025-06-05 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-06-03 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2025-06-02 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2025-06-01 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2025-05-18 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-05-17 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2025-05-05 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2025-05-04 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-05-03 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-05-02 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2025-05-01 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-04-30 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-04-29 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2025-04-28 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-05-06 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-05-07 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2025-05-08 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-05-16 | 1 p. |
Deltagit Gruppracet 2025-05-15 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-05-14 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-05-13 | 1 p. |
Deltagit Kategoriracet 2025-05-12 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2025-05-11 | 1 p. |
Deltagit Öppet Race 2025-05-10 | 1 p. |
Deltagit Premiumrace 2025-05-09 | 1 p. |
Deltagit Landskapsracet 2025-04-27 | 1 p. |
Visa 10 största meriterna
Visa alla meriter
Visa senaste 90 dagarnas meriter
Visa årets meriter
Betyg satta av skogsplantan
Antal per betyg: 5=1, 4=12, 3=5, 2=0, 1=4