Välj Ämne
Välj ämne för att fortsätta.
| Allmänbildning | 62 | 2008-04-02 | |||
| Nationsnamnens ursprung | 31 | 2026-11-08 | |||
| Svenska fåglar | 20 | 2004-01-18 | |||
| Blandat | 64 | 2010-01-29 | |||
| Roberto Baggio | 14 | 2026-11-13 | |||
| Sveriges V-kommuner | 22 | 2026-11-03 | |||
| Europas huvudstäder | 43 | 2003-11-21 | |||
| I skog och mark | 32 | 2004-11-10 | |||
| Orter i Småland | 13 | 2005-01-17 | |||
| Allmänt svenskt | 20 | 2005-02-02 | |||
| Trivial Pursuit-frågor | 13 | 2010-06-10 | |||
| Hitta ett gemensamt år! | 14 | 2026-02-09 | |||
| Runt Sverige med lokalb.. | 15 | 2026-10-22 | |||
| Sveriges regenter | 34 | 2006-08-25 | |||
| Flaggor | 94 | 2003-10-08 | |||
| Alla huvudstäder | 194 | 2005-01-08 | |||
| Gustav VI Adolf | 15 | 2006-05-18 | |||
| Svåra ord | 41 | 2008-11-18 | |||
| Samhällskunskap | 24 | 2005-12-09 | |||
| Exklaver | 16 | 2026-10-17 | |||
Tomas Brolin ![]() |
15 | 2026-10-27 | |||
| Första Världskriget | 39 | 2006-11-07 | |||
| Ingvar Carlsson | 20 | 2006-11-20 | |||
| TV och Film 2025 | 12 | 2026-03-18 | |||
| Astrid Lindgren | 35 | 2006-10-17 | |||
| Vilda djur | 30 | 2004-08-07 | |||
| Sverige i Bild | 21 | 2007-09-20 | |||
| Mitt namn är Martin | 28 | 2008-09-12 | |||
| Andra världskriget | 51 | 2010-01-26 | |||
| Sex Pistols | 10 | 2007-03-22 | |||
| November | 31 | 2007-12-07 | |||
| Berlinmuren | 20 | 2009-11-20 | |||
| Blandade sportfrågor | 143 | 2011-03-01 | |||
Rock/Pop snuttar ![]() |
19 | 2004-01-09 | |||
| Romaner & författare | 32 | 2004-04-07 | |||
Dialekter ![]() |
10 | 2004-07-26 | |||
| Diskuskastare | 13 | 2007-01-08 | |||
| Uppfinningar | 31 | 2004-07-14 | |||
| Låttiteln Tack! | 53 | 2004-11-10 | |||
| Engelska - Svåra ord | 345 | 2006-02-03 | |||
| I naturen | 19 | 2004-06-21 | |||
| I köket | 11 | 2004-10-21 | |||
| Människokroppen | 31 | 2004-12-01 | |||
| Ishockey-målvakter | 15 | 2006-01-09 | |||
| Saturnus | 10 | 2007-04-11 | |||
| Fjantigt | 11 | 2026-10-08 | |||
| Engelska (lätt) | 58 | 2005-12-15 | |||
| Disney | 30 | 2006-04-20 | |||
| 80-tal | 12 | 2004-03-12 | |||
| Inkariket | 11 | 2004-03-23 | |||
| Vem skall bort? | 15 | 2004-09-20 | |||
| Talserier | 10 | 2007-10-15 | |||
| Faraonernas värld | 29 | 2004-03-07 | |||
| Fotbollsfrågor | 97 | 2008-03-06 | |||
| Mat | 30 | 2005-02-07 | |||
| Polen | 41 | 2008-07-15 | |||
| Julens goda | 14 | 2005-12-08 | |||
| Röda Khmererna | 10 | 2006-01-19 | |||
| Matematik - åk 9 | 23 | 2008-01-21 | |||
| Vänner (svårt) | 39 | 2011-02-02 | |||
| En resa till Berlin | 25 | 2009-10-26 | |||
| Berömda konstnärer | 32 | 2004-11-15 | |||
| Sveriges geografi | 19 | 2004-01-10 | |||
| På svenska i Finland | 11 | 2005-05-08 | |||
| Öland | 14 | 2005-08-24 | |||
| Det hände 1976 | 25 | 2005-10-05 | |||
| Diamanter | 14 | 2006-08-15 | |||
| Små städer/småstäder | 15 | 2006-09-08 | |||
| Extra svåra svenska a-.. | 50 | 2007-01-18 | |||
| Terrorism och sekterism | 26 | 2007-06-07 | |||
| Fallgropar för svenskar | 24 | 2009-03-20 | |||
| Vilken svensk stad? | 31 | 2016-05-09 | |||
| Nobelpris i Litteratur | 10 | 2003-10-30 | |||
| Stockholm | 12 | 2004-02-04 | |||
| Rättstavning | 35 | 2004-05-25 | |||
| Historiska kvinnor | 33 | 2004-07-15 | |||
| Kemiska beteckningar | 53 | 2006-12-15 | |||
| Sveriges historia | 53 | 2006-01-24 | |||
| Nordisk mytologi | 25 | 2011-08-19 | |||
| Vem sa det? | 13 | 2004-09-05 | |||
| Världens Huvudstäder | 12 | 2004-11-07 | |||
| En salig blandning | 61 | 2006-03-21 | |||
| Godis | 28 | 2005-09-21 | |||
| Gissa orten | 15 | 2005-02-28 | |||
| Neil Young | 24 | 2007-01-24 | |||
| Sunday, Bloody Sunday | 10 | 2007-12-12 | |||
| Djurbilder nos eller ru.. | 21 | 2008-11-12 | |||
| Vattenansamlingar | 20 | 2025-02-16 | |||
| Kända svenskar | 11 | 2004-02-28 | |||
| Filmrepliker | 35 | 2005-07-06 | |||
| Kärlekspar | 13 | 2004-04-19 | |||
| Jorden runt | 32 | 2004-10-18 | |||
| Svenska författare | 26 | 2004-10-24 | |||
| Musik-allmänbildning | 10 | 2004-11-30 | |||
| Sunes Jul | 17 | 2007-05-10 | |||
| Roxette | 27 | 2005-12-13 | |||
| Gissa Författaren | 29 | 2006-03-22 | |||
| Vackra kvinnor | 20 | 2005-11-22 | |||
| Karl X Gustav | 13 | 2005-12-05 | |||
| Made in Sweden | 14 | 2006-01-24 | |||
| Graviditet & förlossning | 22 | 2007-01-04 | |||
| Svenska fiskar | 29 | 2007-03-21 | |||
| Mer Husmanskost | 20 | 2007-03-05 | |||
| Kalmar FF | 13 | 2007-07-09 | |||
| Esaias Tegnér | 20 | 2007-07-13 | |||
| Monopol | 10 | 2007-10-29 | |||
| Skelettets delar på la.. | 22 | 2011-01-11 | |||
| Brons | 12 | 2026-10-12 | |||
| Fiskekunskap | 9 | 2003-10-22 | |||
| Det hände 1992-1993 | 38 | 2006-07-04 | |||
| Harry Potter | 99 | 2006-02-24 | |||
| Skådespelare | 32 | 2004-03-15 | |||
| Mat & vin | 19 | 2004-05-05 | |||
| Judendom | 15 | 2004-05-10 | |||
| Hästar | 78 | 2007-05-10 | |||
| Sant eller Falskt | 23 | 2008-07-09 | |||
| Grekisk Mytologi | 44 | 2008-10-01 | |||
| Svåra Huvudstäder | 10 | 2004-12-12 | |||
| Julen | 10 | 2004-12-22 | |||
| Historiska årtal | 39 | 2005-02-11 | |||
| Talföljder | 19 | 2005-09-21 | |||
| Maten i världshistorien | 9 | 2006-06-15 | |||
| Andlig blandning | 13 | 2005-09-29 | |||
| Onödigt vetande | 39 | 2007-10-08 | |||
| Vi på Saltkråkan | 34 | 2010-07-09 | |||
| Astrid Lindgrens filmer | 62 | 2010-06-29 | |||
| Länders officiella spr.. | 14 | 2005-12-16 | |||
| Gustav II Adolf | 23 | 2006-01-26 | |||
| Husmanskost | 24 | 2006-07-28 | |||
| Matte årskurs 7 | 11 | 2007-04-16 | |||
| Ellära och elektronik | 17 | 2007-02-23 | |||
| Sven A. Melander | 21 | 2007-05-11 | |||
| Vilket träd | 11 | 2007-11-20 | |||
| 50-talet i korthet | 25 | 2009-02-06 | |||
| Österrike-Ungern | 21 | 2009-11-16 | |||
| Lösa filmtitlar | 12 | 2025-12-08 | |||
| Värdelöst Vetande | 22 | 2026-04-07 | |||
| Vikingatida namn - i ge.. | 20 | 2026-05-24 | |||
| Filmfrågor | 74 | 2005-08-03 | |||
| Inbördeskriget i USA | 10 | 2004-04-05 | |||
| Delstaternas huvudstäd.. | 50 | 2004-05-09 | |||
| Litteratur | 17 | 2006-06-09 | |||
| Franska | 62 | 2008-07-16 | |||
| Engelska Glosor | 128 | 2006-03-21 | |||
| Djur och natur | 25 | 2007-12-11 | |||
| Gustav Vasa | 21 | 2009-04-15 | |||
| Svåra svenska K-ord | 29 | 2005-01-18 | |||
| Vilken grupp/artist | 25 | 2005-01-28 | |||
| EU | 31 | 2005-04-07 | |||
| Ryska revolutionen | 10 | 2005-09-20 | |||
| Kända småorter | 10 | 2005-10-30 | |||
| Vem är äldst? | 20 | 2006-02-13 | |||
| Smart nog? | 9 | 2006-04-21 | |||
| Pippi Långstrump | 10 | 2006-09-25 | |||
| Blindkarta USAs delstater | 50 | 2006-09-20 | |||
| Nationernas Förbund | 20 | 2007-02-26 | |||
| Geografisk allmänbildn.. | 14 | 2007-03-14 | |||
| Allmän litteraturkunskap | 30 | 2008-09-11 | |||
| Beppe Wolgers | 46 | 2007-07-04 | |||
| Englandsettor | 35 | 2007-11-12 | |||
| Bok som blivit film | 18 | 2008-07-18 | |||
| Midsommar | 25 | 2008-09-26 | |||
| Är du dum eller ...? | 14 | 2009-09-10 | |||
| Svenska bokstaveringsal.. | 29 | 2010-01-12 | |||
| Fotbolls-VM 1962 | 12 | 2010-03-19 | |||
| De fem världsreligione.. | 36 | 2011-03-21 | |||
| Personliga rätter | 22 | 2012-12-20 | |||
| Berömda trädgårdar | 15 | 2015-02-20 | |||
| Sagan om Ringen | 43 | 2003-10-23 | |||
| Rymden | 39 | 2005-09-29 | |||
| Byggnader | 29 | 2004-05-10 | |||
| Poker | 17 | 2005-11-03 | |||
| Vem syns på bilden? | 63 | 2011-08-26 | |||
| Vild blandning | 5 | 2004-09-15 | |||
| Världshistorien | 32 | 2004-12-08 | |||
| Smeknamn | 22 | 2004-10-27 | |||
| Bamse | 46 | 2006-07-14 | |||
| Kända byggnadsverk | 17 | 2010-06-30 | |||
| Bandy | 12 | 2004-12-10 | |||
| Isländska | 36 | 2007-11-12 | |||
| Svenska städer | 24 | 2008-07-16 | |||
| Gemensamma nämnaren | 18 | 2005-10-04 | |||
| Romarriket | 27 | 2005-11-30 | |||
| Stockholms blodbad | 10 | 2005-12-03 | |||
| Blindkarta Europa | 38 | 2006-01-09 | |||
| Det hände 1966 | 45 | 2006-06-13 | |||
| Turkiet | 25 | 2026-03-18 | |||
| Kökskunskap | 28 | 2006-11-22 | |||
| Svenska satsdelar | 10 | 2007-04-23 | |||
| Evert Taube | 25 | 2007-06-01 | |||
| Blommor på engelska | 12 | 2008-03-12 | |||
| 80-tals hårdrock | 19 | 2007-12-03 | |||
| Naturvetenskap | 13 | 2007-12-11 | |||
| Ordkunskap | 27 | 2008-04-07 | |||
| Jorden runt på 80 frå.. | 80 | 2008-08-21 | |||
| Amsterdam | 13 | 2008-12-04 | |||
| Spår av äldre kulturer | 43 | 2009-06-11 | |||
| Mikrostaten Monaco | 20 | 2017-11-04 | |||
| Västra Götalands län | 25 | 2019-07-08 | |||
| Fotbolls-VM 2026 | 31 | 2026-09-08 | |||
| Utl. namnet börjar och.. | 18 | 2026-09-15 | |||
| Elitserien | 19 | 2008-11-26 | |||
| James Bond | 34 | 2004-03-12 | |||
| Hårdrocksgrupper | 25 | 2004-06-21 | |||
| Mått och Volymer | 14 | 2004-09-13 | |||
| Gatunamn i Stockholm | 11 | 2004-10-28 | |||
| Klassiska spel | 16 | 2004-11-08 | |||
| Skivomslag | 40 | 2004-11-08 | |||
| Italiensk mat | 9 | 2004-11-09 | |||
| Svensk schlager | 9 | 2004-12-02 | |||
| Österrike | 11 | 2004-12-04 | |||
| Rederiet | 14 | 2005-01-30 | |||
| Hårdrock/Rock | 13 | 2005-01-26 | |||
| Järnvägen i Sverige | 8 | 2005-01-19 | |||
| Kända ansikten | 29 | 2006-01-20 | |||
| Vem är personen? | 9 | 2005-01-30 | |||
| Tyska | 28 | 2006-10-13 | |||
| Vilken sång | 15 | 2005-03-03 | |||
| Oldies | 21 | 2005-03-04 | |||
| Svensk tv | 10 | 2005-03-27 | |||
| Nordamerikas geografi | 25 | 2005-03-29 | |||
| Eternal Sunshine... | 9 | 2005-04-17 | |||
| Författare - boktitel | 7 | 2005-07-03 | |||
| Var ligger orten? | 20 | 2005-08-04 | |||
| Hitlåtar 2005 | 15 | 2005-09-11 | |||
| Julsånger | 18 | 2011-12-15 | |||
| Psykologi | 17 | 2005-09-22 | |||
| Hillary Clinton | 20 | 2005-10-20 | |||
| Allmänt och blandat | 51 | 2008-07-01 | |||
| Roliga citat | 17 | 2005-11-14 | |||
| Choklad | 37 | 2005-11-14 | |||
| Blindkarta Afrika | 47 | 2006-01-11 | |||
| Blindkarta Asien | 41 | 2006-01-10 | |||
| Allmänt vetande | 47 | 2006-02-09 | |||
| Sommarord | 13 | 2006-08-04 | |||
| Året var 1974 | 20 | 2006-09-08 | |||
| Gissa Fotbollsspelaren | 11 | 2006-10-16 | |||
| Läskiga figurer i filmer | 16 | 2007-03-09 | |||
| Panama | 15 | 2007-05-21 | |||
| Kurt Vonnegut | 13 | 2007-04-21 | |||
| Marie Antoinette | 19 | 2010-12-28 | |||
| Sjöfart | 23 | 2007-10-19 | |||
| Politiska mord | 30 | 2008-01-04 | |||
| Astrid Lindgren-filmer | 20 | 2010-06-11 | |||
| Geten och bocken | 25 | 2014-05-04 | |||
| Moskva | 32 | 2015-01-16 | |||
| Ägg - i alla sammanhang | 20 | 2017-05-25 | |||
| Den engelska romantiken.. | 13 | 2023-10-31 | |||
| Frågesport | 11 | 2026-01-01 | |||
Vilket språk framförs.. ![]() |
20 | 2026-01-28 | |||
| Byt ut en bokstav i KATT! | 16 | 2026-08-31 | |||
| Islam | 20 | 2008-03-13 | |||
| Latinska Citat | 16 | 2004-03-05 | |||
| Stjärnbilder | 10 | 2004-06-03 | |||
| Nalle Puh | 26 | 2007-10-31 | |||
| Björn Borg | 14 | 2004-09-14 | |||
| Politiska skandaler | 11 | 2004-09-26 | |||
| Sverige | 18 | 2012-07-24 | |||
| Seriemördare | 69 | 2007-08-29 | |||
| Hasse&Tage | 15 | 2004-11-27 | |||
| Aston Villa | 45 | 2004-12-03 | |||
| Sound of Music | 10 | 2005-01-06 | |||
| TV-program | 5 | 2005-01-14 | |||
| Vilda djur på jorden | 26 | 2008-05-15 | |||
| Bysantinska riket | 10 | 2005-03-01 | |||
| Gävle | 15 | 2005-02-13 | |||
| Satsdelar | 13 | 2005-03-08 | |||
| Dator/TV-spel | 20 | 2010-04-14 | |||
| Orter i Västerbotten | 18 | 2005-12-22 | |||
| Gudfadern | 15 | 2007-03-26 | |||
| Titanic | 21 | 2006-10-03 | |||
| Kubakrisen 1962 | 12 | 2005-08-16 | |||
| Det hände 1960 | 39 | 2007-09-27 | |||
| Harry Potter, Svår | 85 | 2010-04-09 | |||
| Självtest svenska | 72 | 2006-02-17 | |||
| Biologi | 30 | 2006-05-07 | |||
| Kurt Wallander | 24 | 2008-05-23 | |||
| Landskapsblommor | 25 | 2006-01-20 | |||
| Svenska växter | 30 | 2006-01-23 | |||
| Fransk mat | 15 | 2006-03-10 | |||
| Diego Armando Maradona | 10 | 2006-02-16 | |||
| Animals in English | 54 | 2006-03-16 | |||
| Länder från A till Ö | 25 | 2006-03-19 | |||
| Påsken | 15 | 2006-04-11 | |||
| Slaget vid Hastings | 11 | 2006-07-20 | |||
| Planeten Mars | 10 | 2007-02-07 | |||
| Mellankrigstiden 1919-39 | 30 | 2007-01-19 | |||
| Vem är sportstjärnan? | 31 | 2007-03-19 | |||
| Marie Curie | 13 | 2007-01-25 | |||
| Lisebergs attraktioner | 12 | 2007-06-13 | |||
| Claude Monet | 25 | 2007-08-17 | |||
| Filmregissörer | 38 | 2010-04-15 | |||
| Svensk litteratur | 30 | 2008-05-07 | |||
| Engelska låttiteln tack! | 49 | 2009-10-19 | |||
| 27 oktober | 20 | 2008-08-20 | |||
| Serier och serietidningar | 35 | 2008-09-09 | |||
| Deckarmiljöer | 32 | 2009-06-30 | |||
| Doktor Glas, ordtestet | 15 | 2009-11-04 | |||
| Gunnar Nordahl | 20 | 2010-02-12 | |||
| Springsteen-låtar | 10 | 2010-09-01 | |||
| Terminologi, medicin | 25 | 2011-10-14 | |||
| Allitterations-idrottsm.. | 55 | 2012-05-10 | |||
| Franska i svenskan | 42 | 2023-03-10 | |||
| Besjungna svenska platser | 23 | 2026-04-21 | |||
| Birgitta Andersson | 20 | 2026-07-07 | |||
| Sportgrodor | 17 | 2003-12-09 | |||
| Katter | 11 | 2004-02-01 | |||
| Finland | 50 | 2006-12-21 | |||
| Gilmore Girls | 28 | 2009-01-12 | |||
| Sportfrågor | 257 | 2005-01-19 | |||
| Ishockey | 16 | 2004-10-17 | |||
| Geografi_mix | 30 | 2006-01-31 | |||
80-tals TV ![]() |
9 | 2004-10-21 | |||
| Tintin | 33 | 2010-05-27 | |||
| Manchester United | 45 | 2009-01-05 | |||
| Snus | 10 | 2004-11-23 | |||
TV-signaturer ![]() |
32 | 2009-01-26 | |||
| Troll och odjur | 9 | 2004-12-01 | |||
| Stora städer | 10 | 2004-12-06 | |||
| Världsgeografi | 96 | 2005-04-10 | |||
| Härliga låtar | 11 | 2005-01-19 | |||
| Ulf Lundell | 14 | 2006-06-28 | |||
| Fåglar | 33 | 2012-06-18 | |||
| Hundraser | 32 | 2005-12-03 | |||
| Vem med vad | 15 | 2005-12-16 | |||
| Formel 1 | 16 | 2005-01-30 | |||
| En ska bort | 40 | 2005-09-29 | |||
| Litterära personer | 6 | 2005-03-17 | |||
| (s)kandaler | 32 | 2006-06-22 | |||
| Lånord | 23 | 2005-06-02 | |||
| 60-talsmusik | 40 | 2006-01-04 | |||
| På V genom Sverige | 10 | 2005-09-20 | |||
| Sverige och OS | 17 | 2005-08-24 | |||
| Surströmming | 12 | 2005-09-22 | |||
| Fa-Fa-Fa | 31 | 2005-12-03 | |||
| Anatomi och fysiologi | 33 | 2011-04-21 | |||
| Utdöda djur | 23 | 2006-04-19 | |||
| Göta Kanal - farleden | 11 | 2005-11-23 | |||
| Emil i Lönneberga | 51 | 2005-11-24 | |||
| Krigen i Jugoslavien | 17 | 2006-01-06 | |||
| Blindkarta Sydamerika | 13 | 2006-01-09 | |||
| Kända böcker & förfa.. | 33 | 2006-01-10 | |||
| Helgonet (The Saint) | 15 | 2006-01-12 | |||
| Abraham Lincoln | 26 | 2006-01-30 | |||
| Vård/Medicin | 14 | 2006-02-02 | |||
| Povel Ramel | 12 | 2006-05-31 | |||
| Geografi med kompass | 10 | 2006-04-06 | |||
| Columbus | 11 | 2006-04-04 | |||
| Bilder från filmer | 61 | 2007-12-13 | |||
| Beatles 1940-62 | 30 | 2006-09-22 | |||
| Solen | 10 | 2006-11-28 | |||
| Te | 10 | 2006-12-05 | |||
| Skåne runt | 42 | 2007-06-07 | |||
| Musikal | 14 | 2007-06-05 | |||
| Sushikulturen | 24 | 2007-04-24 | |||
| Stad och landskap | 25 | 2007-05-10 | |||
| Kultursidornas ord | 20 | 2007-06-19 | |||
| Tommy Körberg | 25 | 2007-07-03 | |||
| Svenska landskapsrätter | 29 | 2007-10-08 | |||
| Kalle Ankas julafton | 11 | 2007-09-04 | |||
| Rysk/sovjetisk film | 24 | 2008-02-20 | |||
| USA:s presidenter | 44 | 2007-11-30 | |||
| Kungar och krig | 10 | 2008-01-28 | |||
| Alfons Åberg | 20 | 2008-02-13 | |||
| Fiktiva Figurer | 58 | 2008-03-11 | |||
| Geografi mix (lätt) | 18 | 2011-11-22 | |||
| Kul! | 20 | 2008-03-14 | |||
| Tema Åland | 40 | 2009-05-11 | |||
| Oregelbundna verb (eng.) | 24 | 2008-05-13 | |||
| Algeriet | 30 | 2008-06-13 | |||
| Häst - skolkörning | 10 | 2008-07-03 | |||
| Sören Kierkegaard | 12 | 2008-10-02 | |||
| Casablanca | 10 | 2008-09-09 | |||
| Orter i Sverige | 16 | 2008-12-12 | |||
| Brittisk mat | 10 | 2008-12-15 | |||
| E-type | 19 | 2009-04-27 | |||
| Diverse Sv nutidshistoria | 60 | 2009-03-30 | |||
| Tutanchamon | 15 | 2009-04-23 | |||
| Trazan och Banarne | 13 | 2009-09-08 | |||
Kända svenska röster ![]() |
31 | 2009-11-18 | |||
| Turist i Dalarna | 31 | 2010-07-07 | |||
| Sv. författarcitat | 13 | 2010-09-30 | |||
| Antonymer (motsatsord) | 20 | 2011-03-01 | |||
| Svåra engelska glosor | 105 | 2011-07-05 | |||
| Arkitektur i Stockholm | 19 | 2015-06-12 | |||
| Man eller kvinna? | 20 | 2017-06-09 | |||
| Söta saker | 14 | 2019-03-17 | |||
| Okända musiker | 31 | 2021-05-12 | |||
| Ap- | 17 | 2023-01-24 | |||
| Djurens ungar | 31 | 2022-12-04 | |||
| Svenska halvöar | 15 | 2025-09-06 | |||
| Nordamerikas indianleda.. | 10 | 2026-08-27 | |||
| Formgivare | 15 | 2026-05-28 | |||
| Sicken en! | 11 | 2026-06-17 | |||
| Dalar i Sverige - känd.. | 10 | 2026-07-11 | |||
| Besjungna utländska pl.. | 20 | 2026-08-05 | |||
| Växter och djur i Tolk.. | 20 | 2026-09-24 | |||
| Allsvenskan | 28 | 2008-07-02 | |||
| Vasaloppet | 30 | 2008-05-22 | |||
| Logotyper | 55 | 2004-02-19 | |||
| Bergstoppar | 48 | 2004-04-22 | |||
| Fotbolls-VM 1990 | 28 | 2004-11-07 | |||
| Sveriges landskap | 25 | 2004-05-30 | |||
| Kitty! | 10 | 2004-06-12 | |||
Nationalsånger ![]() |
10 | 2004-07-06 | |||
| Bruce Springsteen | 10 | 2004-11-13 | |||
| Religion | 10 | 2004-10-19 | |||
| Badminton | 21 | 2009-04-29 | |||
| Verktyg | 17 | 2004-10-28 | |||
| Star Wars | 28 | 2012-01-24 | |||
| Sveriges län | 21 | 2004-12-25 | |||
| Rommel | 10 | 2005-01-09 | |||
| Shakespearepersoner | 22 | 2005-01-11 | |||
| Aztekerna | 10 | 2005-01-13 | |||
| Latin | 15 | 2005-01-24 | |||
| Da Vinci-koden | 10 | 2005-01-22 | |||
| Vems/Vilkas hitlåt | 66 | 2006-01-06 | |||
| Var i Bibeln | 5 | 2005-02-02 | |||
| Filosofi | 35 | 2007-11-14 | |||
| Orter på svenska | 28 | 2005-03-11 | |||
| Resident Evil 4 | 25 | 2005-03-23 | |||
| Tysk/svensk mix | 5 | 2005-04-01 | |||
| Grekiska Myter | 16 | 2005-03-27 | |||
| Svenska skådespelare | 5 | 2005-04-03 | |||
| Profiler på SVT | 10 | 2005-04-22 | |||
| Historiska händelser | 97 | 2010-03-12 | |||
| Huvudpersoner i film | 35 | 2005-05-09 | |||
| Beverly Hills 90210 | 43 | 2011-04-15 | |||
| Regioner i Europa | 6 | 2005-05-30 | |||
| Moderna musikfrågor | 20 | 2005-06-04 | |||
| Mansnamn | 40 | 2005-08-23 | |||
| Svenska arenor | 16 | 2008-05-27 | |||
| Historiska datum | 12 | 2005-08-24 | |||
| Sverigekartan | 31 | 2005-10-09 | |||
| Djur i film | 8 | 2005-09-07 | |||
| Kristendom | 19 | 2005-09-21 | |||
| Drottning Kristina | 10 | 2005-09-25 | |||
| Snatch | 15 | 2005-09-25 | |||
| Kända cameos/biroller | 10 | 2005-10-03 | |||
| Julia Roberts | 25 | 2005-10-18 | |||
| Tipspromenad | 30 | 2008-10-23 | |||
| Ted Gärdestad | 21 | 2010-06-24 | |||
| Härskarringen 2 | 26 | 2005-11-22 | |||
| Adolf Hitler | 10 | 2005-11-13 | |||
| Myter och sagor | 24 | 2005-12-05 | |||
| Om Irland | 14 | 2005-12-11 | |||
| Lucia | 12 | 2005-11-24 | |||
| Egyptens gudar | 9 | 2005-12-01 | |||
| Karl-Bertil Jonssons jul | 33 | 2005-12-04 | |||
| Afrikas geografi | 29 | 2006-02-15 | |||
| Blandad historia | 40 | 2011-12-06 | |||
| Iliaden och Odysséen | 17 | 2005-12-16 | |||
| Fyndiga klurigheter | 10 | 2005-12-29 | |||
| Varifrån kommer de? | 24 | 2005-12-27 | |||
| Stumfilmsaktriser | 10 | 2006-01-12 | |||
| Lucky Luke | 47 | 2006-03-05 | |||
| Städer i Usa | 10 | 2006-01-12 | |||
| Gissa idolen | 20 | 2006-01-20 | |||
| Afrika-mix | 10 | 2006-01-30 | |||
| Självtest svenska ord | 146 | 2006-11-14 | |||
| Svensk folkmusik | 10 | 2006-02-07 | |||
| Språk och Dialekter | 10 | 2006-02-14 | |||
| Njutningar i livet | 12 | 2006-03-20 | |||
| Svenska smeknamn | 11 | 2006-03-16 | |||
| Spårvagn i Göteborg | 10 | 2006-03-22 | |||
| Svenska kvinnliga förf.. | 20 | 2006-03-27 | |||
| Blandat för åk 4-6 | 25 | 2006-04-13 | |||
| Premier League 2005/06 | 30 | 2006-05-15 | |||
| Allmän Geografi | 27 | 2006-05-18 | |||
| Förnamn på berömdheter | 16 | 2006-05-13 | |||
| Det hände 1955 | 50 | 2006-09-29 | |||
| Karlskrona | 19 | 2008-11-05 | |||
| Det hände 1973 | 40 | 2006-10-20 | |||
| Gävledala | 12 | 2006-10-26 | |||
| Innebandyregler | 10 | 2006-11-20 | |||
| Tema Småland | 45 | 2006-11-20 | |||
| Platser på G | 20 | 2006-12-20 | |||
| Prison Break Säsong 1 | 17 | 2006-12-01 | |||
| Pang i bygget | 25 | 2006-12-01 | |||
| Grey´s Anatomy | 30 | 2007-01-15 | |||
| Greys Anatomy | 32 | 2008-06-24 | |||
| Alfred Nobel | 10 | 2007-02-02 | |||
| Roger Federer | 31 | 2007-09-04 | |||
| Björn Skifs | 14 | 2007-01-29 | |||
| Värnplikten | 15 | 2007-02-07 | |||
| Det hände 1958 | 34 | 2007-03-19 | |||
| HögstadieKemi | 17 | 2007-04-17 | |||
| Astrids sagovärld | 30 | 2007-05-21 | |||
| Teknisk Engelska | 20 | 2007-03-12 | |||
| Stadsvandring i Göteborg | 20 | 2007-05-19 | |||
| Sedlar och papperspengar | 27 | 2007-07-04 | |||
| Fotbollsikoner | 10 | 2007-06-05 | |||
| Sten Broman | 12 | 2007-07-13 | |||
| Lorrygänget | 20 | 2007-09-18 | |||
| Martin Luther | 23 | 2007-08-06 | |||
| Vegetarian/Vegan | 22 | 2007-11-15 | |||
| Manchester City | 20 | 2007-10-09 | |||
| V for Vendetta | 11 | 2007-10-12 | |||
| Humphrey Bogart | 23 | 2008-03-13 | |||
| Textremsan | 13 | 2007-11-26 | |||
| Brott | 9 | 2007-11-29 | |||
| Hundraskunskap | 24 | 2008-03-04 | |||
| Dylan & Cole Sprouse | 12 | 2008-05-06 | |||
| Sjö- | 37 | 2011-11-01 | |||
| Merlin (TV-serie) | 17 | 2012-09-18 | |||
| Irlands historia | 20 | 2008-04-09 | |||
| Världskrigens befälha.. | 10 | 2008-05-30 | |||
| En dessert, tack! | 14 | 2008-04-24 | |||
| Åländska | 19 | 2009-05-20 | |||
| Vilket landskap? | 129 | 2008-06-27 | |||
| George Custer | 20 | 2008-09-16 | |||
| All Världens Flaggor | 214 | 2008-09-12 | |||
| Dansbands quiz | 30 | 2009-02-26 | |||
| Shipping/Sjöfart | 10 | 2009-02-20 | |||
| OS i München 1972 | 20 | 2009-01-20 | |||
| Ernst Rolf | 21 | 2009-02-04 | |||
| Nyord i svenskan | 12 | 2009-03-01 | |||
| Gordon Ramsay | 13 | 2009-04-17 | |||
| En bukett blommor | 32 | 2009-04-15 | |||
| Filosofiska frisyrer | 10 | 2009-05-06 | |||
| Svea Hunds Limerickar | 20 | 2009-04-30 | |||
| Siljansbygden | 32 | 2009-07-08 | |||
| Mänsklig anatomi | 10 | 2009-06-02 | |||
| Temaresa tyger & plagg | 17 | 2009-05-28 | |||
| Svåra ord på Ö | 10 | 2009-08-06 | |||
| Svåra ord på Å | 10 | 2009-08-06 | |||
| Orter i Västergötland | 10 | 2009-10-05 | |||
| Kända doktorer | 20 | 2009-11-23 | |||
| Sjöslag under WW2 | 37 | 2010-03-01 | |||
| OS i Vancouver (2010) | 126 | 2010-03-26 | |||
| Våra 25 landskap | 25 | 2010-03-08 | |||
| Dansk geografi | 31 | 2010-04-29 | |||
| Ordspråk och talesätt.. | 30 | 2010-08-01 | |||
| De aderton | 30 | 2010-10-08 | |||
| A - Ö | 28 | 2011-02-22 | |||
| Elkunskap | 10 | 2011-05-16 | |||
| Är du en lady? | 19 | 2012-05-09 | |||
